แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 36.4404 | 9.5104 | 45.9509 | 2025-12-12 | 36.7944 | 9.5104 | 46.3049 | - |
| 2 | VGI | ศรีสุข แอลลี่ ลิมิเต็ด | จำหน่าย | หุ้น | 9.5104 | 9.5104 | 0 | 2025-12-12 | 9.5104 | 9.5104 | 0 | - |
| 3 | VGI | ศรีสุข แอลลี่ ลิมิเต็ด | จำหน่าย | หุ้น | 10.0098 | 0.0342 | 9.9755 | 2025-10-20 | 10.0098 | 0.0342 | 9.9755 | - |
| 4 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 34.2789 | 3.3356 | 35.8255 | 2025-09-12 | 34.6183 | 3.3679 | 36.1795 | - |
| 5 | VGI | โอปุส - ชาร์เตอร์ด อิชชูแอนเซสซ์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 0 | 11.1111 | 11.1111 | 2024-12-04 | 0 | 11.1111 | 11.1111 | - |
| 6 | VGI | โอปุส - ชาร์เตอร์ด อิชชูแอนเซสซ์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 0 | 11.1111 | 11.1111 | 2024-12-03 | 0 | 11.1111 | 11.1111 | ฉบับแก้ไข |
| 7 | VGI | CAI OPTIMUM FUND VCC FOR THE PURPOSE OF EDH INVESTMENTS | ได้มา | หุ้น | 0 | 14.6464 | 14.6464 | 2024-12-03 | 0 | 14.6464 | 14.6464 | - |
| 8 | VGI | ศรีสุข แอลลี่ ลิมิเต็ด | ได้มา | หุ้น | 0 | 12.6539 | 12.6539 | 2024-12-03 | 0 | 12.6539 | 12.6539 | - |
| 9 | VGI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0028 | 0.0893 | 4.9135 | 2024-02-06 | 5.0028 | 0.0893 | 4.9135 | - |
| 10 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 26.9998 | 3.0657 | 30.0656 | 2023-06-06 | 57.2694 | 3.0657 | 60.3352 | - |
| 11 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 23.328 | 3.6717 | 26.9998 | 2023-06-02 | 53.5976 | 3.6717 | 57.2694 | - |
| 12 | VGI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.9105 | 0.0982 | 5.0088 | 2022-12-13 | 4.9105 | 0.0982 | 5.0088 | - |
| 13 | VGI | บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 44.7599 | 15.0966 | 29.6632 | 2020-11-13 | 66.9237 | 15.0966 | 51.827 | - |
| 14 | VGI | นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 4.99 | 0.26 | 5.25 | 2019-06-26 | 4.99 | .26 | 5.25 | - |
| 15 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 27.91 | -6.72 | 21.19 | 2019-06-19 | 73.48 | -6.72 | 66.76 | - |
| 16 | VGI | นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 4.96 | 0.04 | 5 | 2019-06-10 | 4.96 | .04 | 5 | - |
| 17 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 18.21 | 0.48 | 18.69 | 2018-06-19 | 69.62 | .48 | 70.1 | - |
| 18 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 22.92 | -6.44 | 16.48 | 2018-05-31 | 73.15 | -6.44 | 66.7 | - |
| 19 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 5.49 | 2.73 | 8.22 | 2018-05-30 | 8.04 | 2.73 | 10.76 | - |
| 20 | VGI | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 3.37 | 3.33 | 6.7 | 2018-02-19 | 3.37 | 3.33 | 6.7 | - |
| 21 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 16.83 | 3.01 | 19.84 | 2015-03-17 | 68.37 | 3.01 | 71.38 | - |
| 22 | VGI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.18 | -0.37 | 4.81 | 2015-03-11 | 5.18 | -.37 | 4.81 | - |
| 23 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 13.43 | 0.4 | 13.82 | 2014-10-03 | 64.97 | .4 | 65.37 | - |
| 24 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 13.65 | -2.45 | 11.2 | 2014-07-08 | 65.19 | -2.45 | 62.74 | - |
| 25 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 12.51 | 1.14 | 13.65 | 2014-05-30 | 63.99 | 1.14 | 65.13 | - |
| 26 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 4.96 | 3.87 | 8.83 | 2014-02-06 | 56.42 | 3.87 | 60.29 | - |
| 27 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 11.5 | -6.67 | 4.84 | 2013-11-19 | 62.98 | -6.67 | 56.32 | - |
| 28 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 13.63 | -2.12 | 11.5 | 2013-11-08 | 65.11 | -2.12 | 62.99 | - |
| 29 | VGI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.94 | 0.06 | 5 | 2013-04-18 | 4.94 | .06 | 5 | - |
| 30 | VGI | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 19.67 | -3.33 | 16.33 | 2013-03-07 | 71.31 | -3.33 | 67.97 | - |
หน้า