แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIH | บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 20.0477 | 20.0477 | 0 | 2026-09-15 | 20.0477 | 20.0477 | 0 | - |
| 2 | VIH | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มห.. | ได้มา | หุ้น | 0 | 20.0477 | 20.0477 | 2026-09-15 | 0 | 20.0477 | 20.0477 | - |
| 3 | VIH | นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ | ได้มา | หุ้น | 14.9467 | 0.9452 | 15.892 | 2022-03-07 | 14.9467 | 0.9452 | 15.892 | - |
| 4 | VIH | นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ | ได้มา | หุ้น | 0 | 14.46 | 14.46 | 2018-08-28 | 0 | 14.46 | 14.46 | - |
| 5 | VIH | แพทย์หญิง พัฎ โรจน์มหามงคล | จำหน่าย | หุ้น | 20.33 | -6.56 | 13.77 | 2018-08-28 | 21.02 | -6.56 | 14.46 | - |
| 6 | VIH | แพทย์หญิง รังสิมา วณิชภักดีเดชา | จำหน่าย | หุ้น | 21.66 | -7.89 | 13.77 | 2018-08-28 | 22.35 | -7.89 | 14.46 | - |
| 7 | VIH | NOVITUS HOLDING LIMITED | จำหน่าย | หุ้น | 11.5 | -11.5 | 0 | 2016-12-21 | 11.5 | -11.5 | 0 | - |
| 8 | VIH | นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ | สิ้นสุด ม.258 | หุ้น | 16.41 | -16.41 | 0 | 2016-12-21 | 16.41 | -16.41 | 0 | - |
| 9 | VIH | แพทย์หญิง พัฎ โรจน์มหามงคล | ได้มา | หุ้น | 15.42 | 4.91 | 20.33 | 2016-12-21 | 15.42 | 4.91 | 20.33 | - |
| 10 | VIH | แพทย์หญิง รังสิมา วณิชภักดีเดชา | ได้มา | หุ้น | 10.16 | 11.5 | 21.66 | 2016-12-21 | 10.16 | 11.5 | 21.66 | - |
| 11 | VIH | นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ | จำหน่าย | หุ้น | 5.27 | -4.6 | 0.67 | 2015-12-04 | 6.11 | -4.6 | 1.51 | - |
| 12 | VIH | แพทย์หญิง พัฎ โรจน์มหามงคล | ได้มา | หุ้น | 12.57 | 2.85 | 15.42 | 2015-12-04 | 13.26 | 2.85 | 16.11 | - |
| 13 | VIH | แพทย์หญิง รังสิมา วณิชภักดีเดชา | ได้มา | หุ้น | 9.27 | 0.89 | 10.16 | 2015-12-04 | 9.96 | .89 | 10.85 | - |
| 14 | VIH | นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ | จำหน่าย | หุ้น | 12.71 | -7.43 | 5.27 | 2015-12-03 | 13.55 | -7.43 | 6.11 | - |
| 15 | VIH | แพทย์หญิง พัฎ โรจน์มหามงคล | ได้มา | หุ้น | 5.14 | 7.43 | 12.57 | 2015-12-03 | 5.83 | 7.43 | 13.26 | - |
| 16 | VIH | นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ | จำหน่าย | หุ้น | 16.44 | -3.74 | 12.7 | 2015-12-02 | 17.28 | -3.74 | 13.54 | - |
| 17 | VIH | นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ | ได้มา | หุ้น | 14.9 | 1.16 | 16.06 | 2015-07-20 | 14.9 | 1.16 | 16.06 | - |
| 18 | VIH | นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.69 | 0.69 | 2015-06-26 | 4.91 | .69 | 5.61 | - |
| 19 | VIH | นาย มงคล วณิชภักดีเดชา | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.69 | 0.69 | 2015-06-26 | 4.91 | .69 | 5.61 | - |
| 20 | VIH | นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ | จำหน่าย | หุ้น | 35.24 | -20.02 | 15.22 | 2014-08-01 | 36.08 | -20.02 | 16.06 | - |
| 21 | VIH | บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 20.02 | 20.02 | 2014-08-01 | 0 | 20.02 | 20.02 | - |
| 22 | VIH | นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ | ได้มา | หุ้น | 9.85 | 0.75 | 10.6 | 2013-10-24 | 9.85 | .75 | 10.6 | - |
หน้า