แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 XPG นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา จำหน่าย หุ้น 6.0859 5.8877 0.1982 2025-06-25 6.0859 5.8877 0.1982 -
2 XPG นางสาว รวิพรรณ จารุทวี ได้มา หุ้น 5.2234 2.57 7.7934 2025-03-27 7.58 2.57 10.1501 -
3 XPG ELEVATED RETURNS LLC ได้มา หุ้น 2.0653 5.3523 7.4177 2024-04-22 4.4017 5.3523 9.7541 -
4 XPG นางสาว รวิพรรณ จารุทวี ได้มา หุ้น 0.1283 3.2709 3.3993 2024-04-17 2.2457 3.2709 5.5166 -
5 XPG ELEVATED RETURNS LLC จำหน่าย หุ้น 5.7981 3.554 2.2441 2024-04-10 8.3367 3.554 4.7826 -
6 XPG ELEVATED RETURNS LLC จำหน่าย หุ้น 7.9717 1.8827 6.089 2023-07-10 11.1709 2.4159 8.7549 -
7 XPG นาย สเตฟาน เดอ เบียทส์ จำหน่าย หุ้น 3.1991 0.5331 2.6659 2023-07-10 11.1709 2.4159 8.7549 -
8 XPG นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ได้มา หุ้น 1.9641 5.7418 7.706 2021-10-04 1.9641 5.7418 7.706 -
9 XPG นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ได้มา หุ้น 3.8202 2.2821 6.1024 2021-08-17 3.8202 2.2821 6.1024 -
10 XPG นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา ได้มา หุ้น 0 12.669 12.669 2021-07-16 0 12.669 12.669 -
11 XPG บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 0 14.08 14.08 2021-07-16 0 14.08 14.08 ฉบับแก้ไข
12 XPG วิริยะประกันภัย ได้มา หุ้น 0 9.38 9.38 2021-07-16 0 0 0 -
13 XPG ELEVATED RETURNS LLC ได้มา หุ้น 0 20.9223 20.9223 2019-03-08 0 20.9223 20.9223 -
หน้า