แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 COM7 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำหน่าย หุ้น 20.3487 5.0048 15.3439 2026-06-30 20.3487 5.0048 15.3439 -
2 COM7 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 3.9445 7.2104 11.1549 2026-06-30 3.9445 7.2104 11.1549 -
3 COM7 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำหน่าย หุ้น 20.1601 0.4598 19.7003 2024-02-23 20.1601 0.4598 19.7003 -
4 COM7 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ได้มา หุ้น 19.9805 0.1375 20.118 2022-05-13 19.9805 0.1375 20.118 ผู้รายงานแจ้งยกเลิก
5 COM7 นาย บัญชา พันธุมโกมล จำหน่าย หุ้น 5.0789 0.0833 4.9955 2021-11-12 5.0789 0.0833 4.9955 -
6 COM7 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.0251 0.048 4.977 2020-07-15 5.0251 0.048 4.977 -
7 COM7 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ได้มา หุ้น 14.9992 0.0041 15.0033 2020-02-21 14.9992 0.0041 15.0033 ผู้รายงานแจ้งยกเลิก
8 COM7 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ได้มา หุ้น 9.95 0.28 10.24 2018-10-04 9.95 .28 10.24 -
9 COM7 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มา หุ้น 4.92 0.11 5.03 2018-07-31 4.92 .11 5.03 -
10 COM7 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ จำหน่าย หุ้น 5.07 -0.11 4.96 2017-10-24 5.07 -.11 4.96 -
11 COM7 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ได้มา หุ้น 4.925 0.284 5.209 2017-06-07 4.925 .284 5.209 -
12 COM7 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.06 -0.13 4.93 2017-01-24 5.06 -.13 4.93 -
13 COM7 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด ได้มา หุ้น 4.88 0.17 5.05 2016-11-23 4.88 .17 5.05 -
14 COM7 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ได้มา หุ้น 4.98 0.76 5.74 2016-03-17 4.98 .76 5.74 -
หน้า