ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 CBG นาย สุรพล นิติไกรพจน์ ซื้อ 25,000 38.00 หุ้นสามัญ 2026-04-07
2 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 150,000 35.75 หุ้นสามัญ 2026-03-20
3 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 350,000 35.98 หุ้นสามัญ 2026-03-19
4 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 250,000 36.60 หุ้นสามัญ 2026-03-18
5 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 100,000 34.75 หุ้นสามัญ 2026-03-16
6 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 50,000 34.75 หุ้นสามัญ 2026-03-13
7 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 100,000 35.63 หุ้นสามัญ 2026-03-12
8 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 50,000 34.50 หุ้นสามัญ 2026-03-09
9 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 250,000 49.15 หุ้นสามัญ 2025-06-19
10 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 1,000,000 51.76 หุ้นสามัญ 2025-06-18
11 CBG พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ซื้อ 5,000 124.50 หุ้นสามัญ 2021-09-29
12 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ขาย 22,500,000 95.00 หุ้นสามัญ 2020-05-27
13 CBG นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 100,000 38.75 หุ้นสามัญ 2018-12-21
14 CBG เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 220,000 44.14 หุ้นสามัญ 2018-07-05
15 CBG เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 180,000 52.75 หุ้นสามัญ 2017-03-13
16 CBG วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ โอนออก 3,000,000 0.00 หุ้นสามัญ 2016-01-29
17 CBG ยืนยง โอภากุล โอนออก 15,000,000 0.00 หุ้นสามัญ 2016-01-28
18 CBG ยืนยง โอภากุล โอนออก 15,000,000 0.00 หุ้นสามัญ 2016-01-28
19 CBG ยืนยง โอภากุล โอนออก 15,000,000 0.00 หุ้นสามัญ 2016-01-28
20 CBG วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ โอนออก 5,000,000 0.00 หุ้นสามัญ 2016-01-27
21 CBG ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ โอนออก 15,000,000 0.00 หุ้นสามัญ 2015-12-22
22 CBG ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ โอนออก 15,000,000 0.00 หุ้นสามัญ 2015-12-22
23 CBG วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ ซื้อ 38,900 33.89 หุ้นสามัญ 2015-12-09
24 CBG วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ ซื้อ 350,000 33.18 หุ้นสามัญ 2015-12-08
25 CBG วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ ซื้อ 139,600 32.34 หุ้นสามัญ 2015-12-03
26 CBG เสถียร เสถียรธรรมะ ซื้อ 200,000 32.41 หุ้นสามัญ 2015-12-03
27 CBG วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ ซื้อ 124,200 32.22 หุ้นสามัญ 2015-12-02
หน้า