ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ขาย | 600,000 | 3.10 | หุ้นสามัญ | 2026-09-15 |
| 2 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ขาย | 500,000 | 3.10 | SSF | 2026-09-15 |
| 3 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ซื้อ | 500,000 | 2.92 | SSF | 2026-09-09 |
| 4 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ขาย | 21,000 | 2.93 | SSF | 2026-09-04 |
| 5 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ขาย | 79,000 | 2.93 | SSF | 2026-09-03 |
| 6 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ซื้อ | 100,000 | 2.90 | SSF | 2026-09-02 |
| 7 | TTB | นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส | ซื้อ | 1,425,000 | 2.93 | หุ้นสามัญ | 2026-08-27 |
| 8 | TTB | นาย ฐากร ปิยะพันธ์ | ซื้อ | 500,000 | 2.78 | หุ้นสามัญ | 2026-08-19 |
| 9 | TTB | นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส | ขาย | 5,177,675 | 1.91 | หุ้นสามัญ | 2025-11-21 |
| 10 | TTB | นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ | ขาย | 1,000,000 | 1.87 | หุ้นสามัญ | 2025-10-24 |
| 11 | TTB | นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์ | ซื้อ | 806,746 | 1.90 | หุ้นสามัญ | 2025-10-02 |
| 12 | TTB | นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์ | ซื้อ | 806,746 | 1.90 | หุ้นสามัญ | 2025-10-02 |
| 13 | TTB | นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง | โอน | 1,000,000 | 1.15 | หุ้นสามัญ | 2025-09-16 |
| 14 | TTB | นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง | โอน | 1,000,000 | 1.15 | หุ้นสามัญ | 2025-09-16 |
| 15 | TTB | นางสาว สุวิภา แผนสท้าน | ขาย | 67,400 | 1.89 | หุ้นสามัญ | 2025-09-01 |
| 16 | TTB | นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์ | ขาย | 2,376,260 | 1.92 | หุ้นสามัญ | 2025-08-25 |
| 17 | TTB | นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน | ขาย | 1,019,145 | 1.91 | หุ้นสามัญ | 2025-08-04 |
| 18 | TTB | นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน | ซื้อ | 19,145 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2025-03-21 |
| 19 | TTB | นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง | โอน | 1,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2025-01-24 |
| 20 | TTB | นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์ | ขาย | 2,200,000 | 1.84 | หุ้นสามัญ | 2024-12-17 |
| 21 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ซื้อ | 500,000 | 1.94 | หุ้นสามัญ | 2024-09-17 |
| 22 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ขาย | 150,000 | 1.95 | หุ้นสามัญ | 2024-09-17 |
| 23 | TTB | นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง | โอน | 1,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2024-06-26 |
| 24 | TTB | นางสาว อรุณี เอี่ยมปรีชา | ขาย | 100,000 | 1.85 | หุ้นสามัญ | 2024-03-28 |
| 25 | TTB | นางสาว อรุณี เอี่ยมปรีชา | ขาย | 100,000 | 1.85 | หุ้นสามัญ | 2024-03-27 |
| 26 | TTB | นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน | ขาย | 1,000,000 | 1.84 | หุ้นสามัญ | 2024-03-18 |
| 27 | TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ขาย | 200,000 | 1.86 | หุ้นสามัญ | 2024-03-01 |
| 28 | TTB | นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน | ขาย | 1,000,000 | 1.84 | หุ้นสามัญ | 2024-02-15 |
| 29 | TTB | นางสาว อรุณี เอี่ยมปรีชา | ขาย | 100,000 | 1.83 | หุ้นสามัญ | 2024-02-05 |
| 30 | TTB | นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน | ขาย | 211,300 | 1.66 | หุ้นสามัญ | 2023-12-28 |
หน้า