ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAA | นาย ขันเงิน เนื้อนวล | ขาย | 18,333,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2025-05-20 |
| 2 | ZAA | นาย ขันเงิน เนื้อนวล | ขาย | 18,333,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2025-05-20 |
| 3 | ZAA | นาย ขันเงิน เนื้อนวล | ขาย | 18,333,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2025-05-20 |
| 4 | ZAA | นาย ขันเงิน เนื้อนวล | ซื้อ | 1,202,130,480 | 0.54 | หุ้นสามัญ | 2023-05-26 |
| 5 | ZAA | นาย ขันเงิน เนื้อนวล | ขาย | 45,000,000 | 0.54 | หุ้นสามัญ | 2023-05-26 |
| 6 | ZAA | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 241,000 | 2.18 | หุ้นสามัญ | 2017-06-30 |
| 7 | ZAA | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ซื้อ | 41,000 | 1.48 | หุ้นสามัญ | 2016-10-26 |
หน้า