ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 280,000 2.37 หุ้นสามัญ 2025-02-06
2 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 239,700 2.47 หุ้นสามัญ 2025-02-05
3 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ซื้อ 10,500,000 2.50 หุ้นสามัญ 2025-01-10
4 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ซื้อ 25,500,000 2.50 หุ้นสามัญ 2025-01-08
5 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 2,600,300 2.28 หุ้นสามัญ 2025-01-08
6 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ซื้อ 11,000,000 2.50 หุ้นสามัญ 2024-12-25
7 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 830,000 2.53 หุ้นสามัญ 2024-12-24
8 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 190,000 2.50 หุ้นสามัญ 2024-12-24
9 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 1,100,000 2.54 หุ้นสามัญ 2024-12-24
10 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 370,000 2.57 หุ้นสามัญ 2024-12-23
11 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 56,500 2.50 หุ้นสามัญ 2024-12-20
12 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 10,000 2.50 หุ้นสามัญ 2024-12-19
13 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ขาย 3,000,000 2.58 หุ้นสามัญ 2024-12-18
14 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 2,940,048 0.10 Warrant 2024-11-19
15 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 1,123,700 0.10 Warrant 2024-11-18
16 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซื้อ 400,000 2.58 หุ้นสามัญ 2024-10-29
17 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 200,000 0.09 Warrant 2024-10-08
18 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 200,000 0.11 Warrant 2024-09-26
19 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ขาย 9,000,000 2.68 หุ้นสามัญ 2024-09-25
20 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 200,000 0.11 Warrant 2024-09-20
21 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 300,000 0.10 Warrant 2024-09-16
22 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 237,400 0.09 Warrant 2024-09-13
23 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 200,000 0.08 Warrant 2024-09-12
24 A5 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ ขาย 9,300 0.08 Warrant 2024-09-11
25 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ขาย 145,300 0.07 Warrant 2024-08-30
26 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ขาย 4,854,700 0.07 Warrant 2024-08-29
27 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ขาย 7,000,000 0.07 Warrant 2024-08-28
28 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ขาย 4,000,000 0.07 Warrant 2024-08-28
29 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ขาย 10,000 0.08 Warrant 2024-08-28
30 A5 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ขาย 15 0.06 Warrant 2024-08-28
หน้า