ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | นาย สันติสุข คล่องใช้ยา | ขาย | 1,000,000 | 2.58 | หุ้นสามัญ | 2024-09-09 |
| 2 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 294,000 | 2.08 | หุ้นสามัญ | 2024-06-26 |
| 3 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 11,000,000 | 2.02 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 4 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 4,000,000 | 1.97 | หุ้นสามัญ | 2023-12-21 |
| 5 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 6,632,600 | 1.97 | หุ้นสามัญ | 2023-12-20 |
| 6 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 1,000,000 | 1.99 | หุ้นสามัญ | 2023-12-19 |
| 7 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 6,500,000 | 2.71 | หุ้นสามัญ | 2023-06-27 |
| 8 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 2,000,000 | 2.80 | หุ้นสามัญ | 2023-06-22 |
| 9 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 8,000,000 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2022-12-23 |
| 10 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 5,000,000 | 2.71 | หุ้นสามัญ | 2022-08-16 |
| 11 | AAV | นาย สันติสุข คล่องใช้ยา | ขาย | 1,000,000 | 2.83 | หุ้นสามัญ | 2022-06-20 |
| 12 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ซื้อ | 18,986,849 | 1.75 | หุ้นสามัญ | 2022-01-19 |
| 13 | AAV | หม่อมหลวง บวรนวเทพ เทวกุล | ขาย | 200,000 | 2.98 | หุ้นสามัญ | 2021-06-18 |
| 14 | AAV | นาย สันติสุข คล่องใช้ยา | ขาย | 3,712,091 | 2.81 | หุ้นสามัญ | 2021-06-09 |
| 15 | AAV | หม่อมหลวง บวรนวเทพ เทวกุล | โอน | 6,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2021-05-12 |
| 16 | AAV | หม่อมหลวง บวรนวเทพ เทวกุล | ขาย | 800,000 | 2.52 | หุ้นสามัญ | 2021-01-07 |
| 17 | AAV | หม่อมหลวง บวรนวเทพ เทวกุล | ขาย | 1,200,000 | 2.46 | หุ้นสามัญ | 2021-01-05 |
| 18 | AAV | นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | ขาย | 1,000,000 | 2.20 | หุ้นสามัญ | 2020-12-04 |
| 19 | AAV | นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | โอน | 5,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2019-09-10 |
| 20 | AAV | นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | โอน | 5,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2019-09-06 |
| 21 | AAV | นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | ขาย | 1,000,000 | 3.25 | หุ้นสามัญ | 2019-08-20 |
| 22 | AAV | นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | ขาย | 1,000,000 | 3.27 | หุ้นสามัญ | 2019-08-20 |
| 23 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 39,000,000 | 3.94 | หุ้นสามัญ | 2019-06-27 |
| 24 | AAV | นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | ขาย | 1,000,000 | 4.00 | หุ้นสามัญ | 2019-06-17 |
| 25 | AAV | หม่อมหลวง บวรนวเทพ เทวกุล | โอน | 8,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2019-05-31 |
| 26 | AAV | นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง | ขาย | 600,000 | 4.27 | หุ้นสามัญ | 2018-12-26 |
| 27 | AAV | ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ซื้อ | 1,761,588,286 | 4.70 | หุ้นสามัญ | 2017-12-27 |
| 28 | AAV | บวรนวเทพ เทวกุล | โอนออก | 6,000,000 | 0.00 | หุ้นสามัญ | 2017-10-11 |
| 29 | AAV | ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | โอนออก | 6,000,000 | 0.00 | หุ้นสามัญ | 2017-10-02 |
| 30 | AAV | ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | ขาย | 1,000,000 | 6.55 | หุ้นสามัญ | 2017-09-21 |
หน้า