ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,500,000 | 5.30 | หุ้นสามัญ | 2026-04-10 |
| 2 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,500,000 | 5.30 | หุ้นสามัญ | 2026-04-10 |
| 3 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,500,000 | 5.30 | หุ้นสามัญ | 2026-04-10 |
| 4 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,500,000 | 5.30 | หุ้นสามัญ | 2026-04-10 |
| 5 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,500,000 | 5.35 | หุ้นสามัญ | 2026-04-09 |
| 6 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,000,000 | 5.35 | หุ้นสามัญ | 2026-04-09 |
| 7 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,500,000 | 5.35 | หุ้นสามัญ | 2026-04-09 |
| 8 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 3,300,000 | 5.35 | หุ้นสามัญ | 2026-04-09 |
| 9 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,700,000 | 5.35 | หุ้นสามัญ | 2026-04-09 |
| 10 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 6,400,000 | 5.40 | หุ้นสามัญ | 2026-04-03 |
| 11 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 5,000,000 | 5.40 | หุ้นสามัญ | 2026-04-03 |
| 12 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | ขาย | 1,350,000 | 5.45 | หุ้นสามัญ | 2026-04-02 |
| 13 | ADVICE | นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย | ขาย | 100 | 5.30 | หุ้นสามัญ | 2026-03-31 |
| 14 | ADVICE | นาย อมร ทาทอง | โอน | 4,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2026-01-22 |
| 15 | ADVICE | นาย ณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ | โอน | 6,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2026-01-20 |
| 16 | ADVICE | นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย | ขาย | 100 | 5.70 | หุ้นสามัญ | 2025-12-26 |
| 17 | ADVICE | นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย | ขาย | 100 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2025-09-30 |
| 18 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 278,300 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2025-09-26 |
| 19 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 580,000 | 6.10 | หุ้นสามัญ | 2025-09-26 |
| 20 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 221,700 | 5.95 | หุ้นสามัญ | 2025-09-25 |
| 21 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 2,400 | 5.90 | หุ้นสามัญ | 2025-09-25 |
| 22 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 520,200 | 5.93 | หุ้นสามัญ | 2025-09-24 |
| 23 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 200,000 | 5.95 | หุ้นสามัญ | 2025-09-24 |
| 24 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 800,000 | 5.92 | หุ้นสามัญ | 2025-09-23 |
| 25 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 368,000 | 6.00 | หุ้นสามัญ | 2025-09-22 |
| 26 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 100,000 | 6.00 | หุ้นสามัญ | 2025-09-22 |
| 27 | ADVICE | นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย | ขาย | 250,000 | 6.02 | หุ้นสามัญ | 2025-09-22 |
| 28 | ADVICE | นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย | ขาย | 95,800 | 5.95 | หุ้นสามัญ | 2025-09-17 |
| 29 | ADVICE | นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย | ขาย | 250,000 | 6.02 | หุ้นสามัญ | 2025-09-10 |
| 30 | ADVICE | นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย | ขาย | 250,000 | 6.02 | หุ้นสามัญ | 2025-09-10 |
หน้า