ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 BBL นาย ปิติ สิทธิอำนวย ขาย 80,000 134.00 หุ้นสามัญ 2022-03-15
2 BBL นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ซื้อ 5,400 113.00 หุ้นสามัญ 2021-02-01
3 BBL นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ซื้อ 5,400 113.00 หุ้นสามัญ 2021-02-01
4 BBL นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ซื้อ 5,400 113.00 หุ้นสามัญ 2021-02-01
5 BBL นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ซื้อ 5,400 113.00 หุ้นสามัญ 2021-02-01
6 BBL นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ซื้อ 100 95.75 หุ้นสามัญ 2020-10-30
7 BBL นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ซื้อ 100 95.75 หุ้นสามัญ 2020-10-30
8 BBL นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ซื้อ 300 95.75 หุ้นสามัญ 2020-10-30
9 BBL นางสาว นิรมาณ ไหลสาธิต ซื้อ 2,000 100.25 หุ้นสามัญ 2020-07-30
10 BBL นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อ 10,000 88.50 หุ้นสามัญ 2020-03-23
11 BBL นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อ 10,000 89.25 หุ้นสามัญ 2020-03-19
12 BBL นางสาว นิรมาณ ไหลสาธิต ซื้อ 10,000 97.25 หุ้นสามัญ 2020-03-16
13 BBL นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อ 20,000 129.50 หุ้นสามัญ 2020-03-06
14 BBL นางสาว เบญจพร ไพรสุวรรณา ซื้อ 10,000 130.00 หุ้นสามัญ 2020-03-05
15 BBL นาย ชาติศิริ โสภณพนิช ซื้อ 100,000 140.75 หุ้นสามัญ 2020-02-21
16 BBL นาย ชาติศิริ โสภณพนิช ซื้อ 150,000 141.33 หุ้นสามัญ 2020-02-19
17 BBL นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อ 10,000 139.00 หุ้นสามัญ 2020-01-30
18 BBL นางสาว นิรมาณ ไหลสาธิต ซื้อ 6,000 143.25 หุ้นสามัญ 2020-01-27
19 BBL นางสาว นิรมาณ ไหลสาธิต ซื้อ 9,000 152.83 หุ้นสามัญ 2019-12-16
20 BBL นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อ 30,000 154.50 หุ้นสามัญ 2019-12-16
21 BBL นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ซื้อ 150,000 152.33 หุ้นสามัญ 2019-12-13
22 BBL นาย ชอง โท ซื้อ 10,000 172.50 หุ้นสามัญ 2019-08-17
23 BBL ชอง โท ซื้อ 7,000 149.29 หุ้นสามัญ 2016-01-19
24 BBL ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อ 5,000 144.19 หุ้นสามัญ 2016-01-18
25 BBL ชาตรี โสภณพนิช ซื้อ 300,000 145.00 หุ้นสามัญ 2015-12-14
หน้า