ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEC | นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ | ซื้อ | 100,000 | 7.90 | หุ้นสามัญ | 2021-01-06 |
2 | BEC | นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ | ซื้อ | 100,000 | 7.90 | หุ้นสามัญ | 2020-12-29 |
3 | BEC | นางสาว รัตนา มาลีนนท์ | ซื้อ | 2,000,000 | 6.99 | หุ้นสามัญ | 2020-12-14 |
4 | BEC | นางสาว นิภา มาลีนนท์ | ซื้อ | 13,666,700 | 5.20 | หุ้นสามัญ | 2020-07-08 |
5 | BEC | นางสาว นิภา มาลีนนท์ | ซื้อ | 13,666,700 | 5.20 | หุ้นสามัญ | 2020-07-08 |
6 | BEC | นางสาว อัมพร มาลีนนท์ | ซื้อ | 13,666,700 | 5.20 | หุ้นสามัญ | 2020-07-08 |
7 | BEC | นางสาว รัตนา มาลีนนท์ | ซื้อ | 12,666,600 | 5.20 | หุ้นสามัญ | 2020-07-08 |
8 | BEC | นางสาว รัตนา มาลีนนท์ | ซื้อ | 12,666,600 | 5.20 | หุ้นสามัญ | 2020-07-08 |
9 | BEC | นางสาว อัมพร มาลีนนท์ | ซื้อ | 7,000,000 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2020-06-22 |
10 | BEC | นางสาว รัตนา มาลีนนท์ | ซื้อ | 8,000,000 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2020-06-22 |
11 | BEC | นางสาว รัตนา มาลีนนท์ | ซื้อ | 8,000,000 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2020-06-22 |
12 | BEC | นางสาว นิภา มาลีนนท์ | ซื้อ | 7,000,000 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2020-06-22 |
13 | BEC | นาย อริยะ พนมยงค์ | ซื้อ | 50,000 | 5.80 | หุ้นสามัญ | 2019-12-17 |
14 | BEC | นาย อริยะ พนมยงค์ | ซื้อ | 50,000 | 5.85 | หุ้นสามัญ | 2019-12-16 |
15 | BEC | ประชุม มาลีนนท์ | ซื้อ | 300,000 | 8.00 | หุ้นสามัญ | 2018-06-22 |
16 | BEC | ประชุม มาลีนนท์ | ซื้อ | 1,000,000 | 9.05 | หุ้นสามัญ | 2018-05-14 |
17 | BEC | ประชุม มาลีนนท์ | ซื้อ | 1,000,000 | 9.35 | หุ้นสามัญ | 2018-05-11 |
18 | BEC | ประชุม มาลีนนท์ | ซื้อ | 2,000,000 | 12.42 | หุ้นสามัญ | 2018-04-04 |
19 | BEC | ประชุม มาลีนนท์ | ซื้อ | 700,000 | 10.10 | หุ้นสามัญ | 2018-02-28 |
20 | BEC | ประชุม มาลีนนท์ | ซื้อ | 800,000 | 9.99 | หุ้นสามัญ | 2018-02-27 |
21 | BEC | รัตนา มาลีนนท์ | ซื้อ | 11,538,300 | 11.00 | หุ้นสามัญ | 2018-02-26 |
22 | BEC | วรวรรธน์ มาลีนนท์ | ขาย | 29,393,750 | 11.00 | หุ้นสามัญ | 2018-02-26 |
23 | BEC | อัมพร มาลีนนท์ | ซื้อ | 11,538,500 | 11.00 | หุ้นสามัญ | 2018-02-26 |
24 | BEC | นิภา มาลีนนท์ | ซื้อ | 11,538,300 | 11.00 | หุ้นสามัญ | 2018-02-26 |
25 | BEC | รณพงศ์ คำนวณทิพย์ | ขาย | 20,000 | 18.40 | หุ้นสามัญ | 2017-09-11 |
26 | BEC | รณพงศ์ คำนวณทิพย์ | ขาย | 20,000 | 17.90 | หุ้นสามัญ | 2017-09-08 |
27 | BEC | รณพงศ์ คำนวณทิพย์ | ขาย | 20,000 | 17.45 | หุ้นสามัญ | 2017-09-01 |
28 | BEC | รณพงศ์ คำนวณทิพย์ | ขาย | 10,000 | 16.70 | หุ้นสามัญ | 2017-08-29 |
29 | BEC | รณพงศ์ คำนวณทิพย์ | ซื้อ | 10,000 | 15.90 | หุ้นสามัญ | 2017-08-18 |
30 | BEC | รณพงศ์ คำนวณทิพย์ | ขาย | 50,000 | 16.52 | หุ้นสามัญ | 2017-08-17 |
หน้า