ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 1,690,054 | 5.00 | หุ้นสามัญ | 2025-06-23 |
2 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ขาย | 300,000 | 8.20 | หุ้นสามัญ | 2024-10-21 |
3 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ขาย | 1,000,000 | 7.75 | หุ้นสามัญ | 2024-02-20 |
4 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ขาย | 500,000 | 7.90 | หุ้นสามัญ | 2024-01-16 |
5 | BEM | นาย พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล | ซื้อ | 1,000,000 | 8.70 | หุ้นสามัญ | 2022-03-11 |
6 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ขาย | 1,000,000 | 8.70 | หุ้นสามัญ | 2022-03-11 |
7 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ขาย | 33 | 8.95 | หุ้นสามัญ | 2021-09-29 |
8 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ขาย | 1,011,900 | 8.85 | หุ้นสามัญ | 2021-09-29 |
9 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ขาย | 1,000,000 | 8.90 | หุ้นสามัญ | 2021-09-29 |
10 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ขาย | 2,500,000 | 8.00 | หุ้นสามัญ | 2021-03-02 |
11 | BEM | นาย พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล | ซื้อ | 2,500,000 | 8.00 | หุ้นสามัญ | 2021-03-02 |
12 | BEM | นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร | ขาย | 403,800 | 7.70 | หุ้นสามัญ | 2020-03-20 |
13 | BEM | นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร | ขาย | 400,000 | 7.65 | หุ้นสามัญ | 2020-03-20 |
14 | BEM | นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร | ขาย | 93 | 7.55 | หุ้นสามัญ | 2020-03-20 |
15 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 1,000,000 | 9.40 | หุ้นสามัญ | 2020-03-06 |
16 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 400,000 | 10.70 | หุ้นสามัญ | 2019-11-26 |
17 | BEM | นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ซื้อ | 400,000 | 10.80 | หุ้นสามัญ | 2019-11-22 |
18 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 100,000 | 10.40 | หุ้นสามัญ | 2019-08-05 |
19 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 400,000 | 10.40 | หุ้นสามัญ | 2019-08-02 |
20 | BEM | นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ซื้อ | 500,000 | 11.30 | หุ้นสามัญ | 2019-06-14 |
21 | BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 2,000,000 | 11.20 | หุ้นสามัญ | 2019-06-13 |
22 | BEM | นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ซื้อ | 500,000 | 11.10 | หุ้นสามัญ | 2019-06-13 |
23 | BEM | นาย อัลวิน จี | ขาย | 144,272 | 9.75 | หุ้นสามัญ | 2019-01-10 |
24 | BEM | นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ขาย | 1,000,000 | 10.20 | หุ้นสามัญ | 2018-12-24 |
25 | BEM | นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ขาย | 1,000,000 | 9.90 | หุ้นสามัญ | 2018-12-21 |
26 | BEM | พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร | โอน | 2,102,527 | - | หุ้นสามัญ | 2018-09-26 |
27 | BEM | สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ซื้อ | 1,000,000 | 6.20 | หุ้นสามัญ | 2016-10-13 |
28 | BEM | ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 200,000 | 6.80 | หุ้นสามัญ | 2016-10-10 |
29 | BEM | ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 100,000 | 6.80 | หุ้นสามัญ | 2016-09-12 |
30 | BEM | วิทูรย์ หทัยรัตนา | ขาย | 2,527 | 6.95 | หุ้นสามัญ | 2016-06-30 |
หน้า