ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 BH นางสาว ชนิดา โสภณพนิช ซื้อ 35,000 140.79 หุ้นสามัญ 2026-01-14
2 BH นางสาว ชนิดา โสภณพนิช ซื้อ 35,000 138.86 หุ้นสามัญ 2026-01-13
3 BH นางสาว ชนิดา โสภณพนิช ซื้อ 30,000 139.50 หุ้นสามัญ 2026-01-12
4 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 60,000 180.00 หุ้นสามัญ 2025-09-23
5 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 100,000 180.25 หุ้นสามัญ 2025-09-22
6 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 100,000 182.25 หุ้นสามัญ 2025-09-19
7 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 50,000 182.00 หุ้นสามัญ 2025-09-18
8 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 110,000 183.05 หุ้นสามัญ 2025-09-17
9 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 270,000 182.33 หุ้นสามัญ 2025-09-16
10 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 100,000 184.00 หุ้นสามัญ 2025-09-15
11 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 30,000 184.00 หุ้นสามัญ 2025-09-15
12 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 151,700 183.52 หุ้นสามัญ 2025-09-12
13 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 100,000 176.00 หุ้นสามัญ 2025-08-04
14 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 10,000 137.50 หุ้นสามัญ 2025-07-07
15 BH นาย มาร์ค เอลเลียต แชทเทน ซื้อ 2,100 140.50 หุ้นสามัญ 2025-06-05
16 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 50,000 146.50 หุ้นสามัญ 2025-05-29
17 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 50,000 148.00 หุ้นสามัญ 2025-05-27
18 BH นางสาว ชนิดา โสภณพนิช ซื้อ 40,000 175.50 หุ้นสามัญ 2025-01-30
19 BH นางสาว ชนิดา โสภณพนิช ซื้อ 10,000 172.50 หุ้นสามัญ 2025-01-29
20 BH นางสาว ชนิดา โสภณพนิช ซื้อ 10,000 177.50 หุ้นสามัญ 2025-01-28
21 BH นางสาว ชนิดา โสภณพนิช ซื้อ 20,000 180.75 หุ้นสามัญ 2025-01-27
22 BH นาย มาร์ค เอลเลียต แชทเทน ซื้อ 200 193.00 หุ้นสามัญ 2025-01-08
23 BH นาย มาร์ค เอลเลียต แชทเทน ซื้อ 1,500 196.00 หุ้นสามัญ 2025-01-08
24 BH นาย ชัย โสภณพนิช โอน 95,000 - หุ้นสามัญ 2025-01-03
25 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 45,150 203.00 หุ้นสามัญ 2025-01-02
26 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 100,000 199.00 หุ้นสามัญ 2024-12-11
27 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 95,000 206.00 หุ้นสามัญ 2024-11-20
28 BH นาง ลินดา ลีสหะปัญญา ซื้อ 50,000 224.00 NVDR 2024-11-14
29 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 100,000 239.00 หุ้นสามัญ 2024-11-08
30 BH นาย ชัย โสภณพนิช โอน 80,000 - หุ้นสามัญ 2024-08-30
หน้า