ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 183,600 | 0.50 | Warrant | 2022-09-23 |
2 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 205,200 | 0.50 | Warrant | 2022-09-22 |
3 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 300,200 | 0.49 | Warrant | 2022-09-21 |
4 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 722,900 | 0.48 | Warrant | 2022-09-21 |
5 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 50,000 | 0.50 | Warrant | 2022-09-20 |
6 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 1,511,100 | 0.47 | Warrant | 2022-09-20 |
7 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 261,000 | 0.58 | Warrant | 2022-09-19 |
8 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 1,419,400 | 0.58 | Warrant | 2022-09-19 |
9 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 600,000 | 0.52 | Warrant | 2022-09-16 |
10 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 3,113,100 | 0.53 | Warrant | 2022-09-16 |
11 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 397,100 | 0.74 | Warrant | 2022-09-15 |
12 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 150,000 | 0.80 | Warrant | 2022-09-14 |
13 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 1,889,800 | 0.80 | Warrant | 2022-09-14 |
14 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 250,000 | 0.80 | Warrant | 2022-09-13 |
15 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 1,636,200 | 0.80 | Warrant | 2022-09-13 |
16 | BIZ | นาย นพดล สันธนะพานิช | ขาย | 200,000 | 0.80 | Warrant | 2022-09-12 |
17 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 1,835,400 | 0.83 | Warrant | 2022-09-12 |
18 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 98,800 | 0.80 | Warrant | 2022-09-12 |
19 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ขาย | 200,000 | 2.35 | Warrant | 2022-07-04 |
20 | BIZ | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | โอน | 4,250,000 | 2.57 | หุ้นสามัญ | 2021-11-11 |
21 | BIZ | นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ | ซื้อ | 20,000 | 2.48 | หุ้นสามัญ | 2019-05-23 |
22 | BIZ | นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ | ซื้อ | 200,000 | 2.50 | หุ้นสามัญ | 2019-05-15 |
23 | BIZ | สุกัลยา คำนวน | ซื้อ | 20,000 | 4.33 | หุ้นสามัญ | 2016-08-25 |
24 | BIZ | ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | ซื้อ | 4,000 | 5.56 | หุ้นสามัญ | 2016-07-28 |
หน้า