ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 CCET นางสาว เจีย จู โหล ซื้อ 20,000 5.95 หุ้นสามัญ 2025-08-26
2 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 1,000,000 4.89 หุ้นสามัญ 2025-06-19
3 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 1,000,000 4.95 หุ้นสามัญ 2025-06-18
4 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 500,000 4.82 หุ้นสามัญ 2025-06-16
5 CCET นางสาว เจีย จู โหล ซื้อ 18,000 6.20 หุ้นสามัญ 2025-05-20
6 CCET นางสาว เจีย จู โหล ซื้อ 17,000 6.25 หุ้นสามัญ 2025-05-16
7 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 500,000 5.05 หุ้นสามัญ 2025-04-11
8 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 500,000 5.25 หุ้นสามัญ 2025-04-10
9 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 500,000 5.40 หุ้นสามัญ 2025-04-03
10 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 1,000,000 5.80 หุ้นสามัญ 2025-04-02
11 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 3,000,000 6.00 หุ้นสามัญ 2025-03-12
12 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 3,000,000 6.10 หุ้นสามัญ 2025-03-04
13 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 1,000,000 6.10 หุ้นสามัญ 2025-03-03
14 CCET นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ ซื้อ 100,000 9.32 หุ้นสามัญ 2025-01-14
15 CCET นาย เว่ย จ้าว หวัง ขาย 200,000 8.70 หุ้นสามัญ 2024-12-02
16 CCET นาย เว่ย จ้าว หวัง ขาย 100,000 8.80 หุ้นสามัญ 2024-11-26
17 CCET นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อ 100,000 8.30 หุ้นสามัญ 2024-11-26
18 CCET นาย เว่ย จ้าว หวัง ขาย 100,000 9.20 หุ้นสามัญ 2024-11-15
19 CCET นาย เว่ย จ้าว หวัง ขาย 100,000 8.00 หุ้นสามัญ 2024-11-14
20 CCET นางสาว เจีย จู โหล ซื้อ 30,000 3.66 หุ้นสามัญ 2024-09-16
21 CCET นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ ซื้อ 100,000 3.91 หุ้นสามัญ 2024-07-01
22 CCET นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อ 100,000 3.80 หุ้นสามัญ 2024-06-19
23 CCET นาย สุพจน์ ไทยกิ่ง ขาย 80,400 3.82 หุ้นสามัญ 2024-06-12
24 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ขาย 2,302,100 2.21 หุ้นสามัญ 2024-04-19
25 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 699,800 2.26 หุ้นสามัญ 2024-04-18
26 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 1,602,300 2.34 หุ้นสามัญ 2024-04-17
27 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 300,000 2.40 หุ้นสามัญ 2024-04-11
28 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 343,900 2.42 หุ้นสามัญ 2024-04-04
29 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 556,100 2.43 หุ้นสามัญ 2024-04-02
30 CCET นาย เจี๋ย-ลี่ ซุย ซื้อ 210,200 2.38 หุ้นสามัญ 2024-03-26
หน้า