ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 200,000 | 1.77 | หุ้นสามัญ | 2025-03-27 |
| 2 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 20,000 | 1.77 | หุ้นสามัญ | 2025-03-27 |
| 3 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 2.24 | หุ้นสามัญ | 2025-01-16 |
| 4 | CHG | นาง กอบกุล ปัญญาพล | ขาย | 10,000,000 | 3.09 | หุ้นสามัญ | 2023-06-12 |
| 5 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 200,000 | 3.13 | หุ้นสามัญ | 2023-05-16 |
| 6 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 3.20 | หุ้นสามัญ | 2023-05-15 |
| 7 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 400,000 | 3.86 | หุ้นสามัญ | 2023-01-11 |
| 8 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 600,000 | 3.69 | หุ้นสามัญ | 2022-11-30 |
| 9 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 3.76 | หุ้นสามัญ | 2022-07-11 |
| 10 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 50,000 | 3.90 | หุ้นสามัญ | 2022-07-05 |
| 11 | CHG | นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | ขาย | 7 | 503,333.50 | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 2022-06-27 |
| 12 | CHG | นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | ซื้อ | 7 | 500,000.00 | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 2022-05-27 |
| 13 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 1,000,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-12-24 |
| 14 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 1,000,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-12-24 |
| 15 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 1,000,000 | 3.72 | หุ้นสามัญ | 2021-10-12 |
| 16 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 1,000,000 | 3.72 | หุ้นสามัญ | 2021-10-12 |
| 17 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 1,000,000 | 3.72 | หุ้นสามัญ | 2021-10-12 |
| 18 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 1,000,000 | 3.72 | หุ้นสามัญ | 2021-10-12 |
| 19 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 1,000,000 | 3.70 | หุ้นสามัญ | 2021-10-11 |
| 20 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 1,000,000 | 3.70 | หุ้นสามัญ | 2021-10-11 |
| 21 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 2,000,000 | 3.71 | หุ้นสามัญ | 2021-10-08 |
| 22 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 2,000,000 | 3.71 | หุ้นสามัญ | 2021-10-08 |
| 23 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 5,000,000 | 3.65 | หุ้นสามัญ | 2021-10-07 |
| 24 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ซื้อ | 5,000,000 | 3.65 | หุ้นสามัญ | 2021-10-07 |
| 25 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ขาย | 10,000,000 | 3.70 | หุ้นสามัญ | 2021-10-06 |
| 26 | CHG | นาย กำพล พลัสสินทร์ | ขาย | 10,000,000 | 3.70 | หุ้นสามัญ | 2021-10-06 |
| 27 | CHG | นาง วันดี พิศนุวรรณเวช | ซื้อ | 10,000,000 | 3.70 | หุ้นสามัญ | 2021-10-06 |
| 28 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-09-13 |
| 29 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-09-13 |
| 30 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-09-13 |
หน้า