ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 40,000 | 2.00 | หุ้นสามัญ | 2024-09-16 |
2 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 50,000 | 1.95 | หุ้นสามัญ | 2024-09-10 |
3 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 44,500 | 1.86 | หุ้นสามัญ | 2024-07-16 |
4 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 10,000 | 2.10 | หุ้นสามัญ | 2024-03-27 |
5 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 10,000 | 2.10 | หุ้นสามัญ | 2024-03-21 |
6 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 10,000 | 2.64 | หุ้นสามัญ | 2023-09-05 |
7 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 20,000 | 2.61 | หุ้นสามัญ | 2023-09-04 |
8 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 50,000 | 2.56 | หุ้นสามัญ | 2023-09-01 |
9 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 450,000 | 2.37 | หุ้นสามัญ | 2023-08-31 |
10 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 20,000 | 2.22 | หุ้นสามัญ | 2023-08-30 |
11 | CIVIL | นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล | ขาย | 10,000 | 2.20 | หุ้นสามัญ | 2023-08-29 |
12 | CIVIL | นาย กิติศักดิ์ โตตลิ่งชัน | ขาย | 240,100 | 5.00 | หุ้นสามัญ | 2022-05-30 |
13 | CIVIL | นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | ขาย | 45,000 | 4.96 | หุ้นสามัญ | 2022-05-30 |
14 | CIVIL | นาย กิติศักดิ์ โตตลิ่งชัน | ขาย | 400,000 | 4.89 | หุ้นสามัญ | 2022-05-27 |
15 | CIVIL | นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | ขาย | 200,000 | 4.90 | หุ้นสามัญ | 2022-05-27 |
16 | CIVIL | นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | ขาย | 50,000 | 4.85 | หุ้นสามัญ | 2022-05-26 |
17 | CIVIL | นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | ขาย | 40,000 | 4.81 | หุ้นสามัญ | 2022-05-25 |
18 | CIVIL | นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | ขาย | 60,000 | 4.85 | หุ้นสามัญ | 2022-05-24 |
19 | CIVIL | นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | ขาย | 120,000 | 4.82 | หุ้นสามัญ | 2022-05-23 |
20 | CIVIL | นาย กิติศักดิ์ โตตลิ่งชัน | ขาย | 419,000 | 4.90 | หุ้นสามัญ | 2022-05-20 |
21 | CIVIL | นาย กิติศักดิ์ โตตลิ่งชัน | ขาย | 41,900 | 4.90 | หุ้นสามัญ | 2022-05-20 |
22 | CIVIL | นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | ขาย | 210,000 | 4.83 | หุ้นสามัญ | 2022-05-20 |
23 | CIVIL | นาย โกวิท เนื่องสุข | ขาย | 50,000 | 4.84 | หุ้นสามัญ | 2022-05-18 |
24 | CIVIL | นาย โกวิท เนื่องสุข | ขาย | 50,000 | 4.86 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
หน้า