ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 30,000 41.45 หุ้นสามัญ 2026-01-13
2 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 20,000 43.12 หุ้นสามัญ 2025-12-04
3 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 20,000 44.12 หุ้นสามัญ 2025-11-19
4 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 10,000 42.62 หุ้นสามัญ 2025-06-20
5 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 10,000 47.60 หุ้นสามัญ 2025-05-28
6 CPALL นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ขาย 91,132 50.50 หุ้นสามัญ 2025-04-03
7 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 40,000 49.75 หุ้นสามัญ 2025-03-28
8 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 19,000 50.00 หุ้นสามัญ 2025-03-26
9 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 21,000 50.00 หุ้นสามัญ 2025-03-26
10 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 10,000 49.75 หุ้นสามัญ 2025-03-13
11 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 5,000 50.50 หุ้นสามัญ 2025-03-10
12 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 10,000 51.50 หุ้นสามัญ 2025-03-07
13 CPALL นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ขาย 1,145,100 52.50 หุ้นสามัญ 2025-03-05
14 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 20,000 52.70 หุ้นสามัญ 2025-02-27
15 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 30,000 56.25 หุ้นสามัญ 2024-12-17
16 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 20,000 56.25 หุ้นสามัญ 2024-12-17
17 CPALL นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ขาย 877,100 62.88 หุ้นสามัญ 2024-12-03
18 CPALL นาย วิเชียร จึงวิโรจน์ ขาย 39,200 65.25 หุ้นสามัญ 2024-09-13
19 CPALL นาย เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ขาย 150,000 58.50 หุ้นสามัญ 2024-08-22
20 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 27,945 56.25 หุ้นสามัญ 2024-04-09
21 CPALL นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ขาย 930,200 53.86 หุ้นสามัญ 2024-04-02
22 CPALL นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ขาย 930,200 53.86 หุ้นสามัญ 2024-04-02
23 CPALL นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ซื้อ 12,000 61.86 หุ้นสามัญ 2023-10-19
24 CPALL นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ขาย 2,105,000 61.96 หุ้นสามัญ 2023-08-15
25 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 3,000 61.00 หุ้นสามัญ 2023-03-15
26 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 40,000 60.80 หุ้นสามัญ 2023-03-15
27 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 10,000 60.50 หุ้นสามัญ 2023-03-14
28 CPALL นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ซื้อ 20,000 60.50 หุ้นสามัญ 2023-03-14
29 CPALL นาย เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ซื้อ 250,000 63.25 หุ้นสามัญ 2022-07-08
30 CPALL นาย เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ขาย 250,000 62.25 หุ้นสามัญ 2022-07-07
หน้า