ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 CRC นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ขาย 1,570,000 21.00 หุ้นสามัญ 2026-05-25
2 CRC นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ซื้อ 580,000 17.20 หุ้นสามัญ 2026-03-04
3 CRC นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ ขาย 2,000 22.40 หุ้นสามัญ 2025-09-19
4 CRC นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ ซื้อ 500 22.00 หุ้นสามัญ 2025-09-19
5 CRC นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ ซื้อ 4,000 22.10 หุ้นสามัญ 2025-09-19
6 CRC นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ ขาย 2,500 22.50 หุ้นสามัญ 2025-09-19
7 CRC นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ซื้อ 470,000 17.00 หุ้นสามัญ 2025-06-16
8 CRC นางสาว สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล ซื้อ 50,000 18.00 หุ้นสามัญ 2025-06-13
9 CRC นางสาว สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล ซื้อ 50,000 17.80 หุ้นสามัญ 2025-06-13
10 CRC นางสาว สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล ซื้อ 100,000 19.00 หุ้นสามัญ 2025-05-30
11 CRC นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ซื้อ 520,000 18.92 หุ้นสามัญ 2025-05-30
12 CRC นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ซื้อ 520,000 19.20 หุ้นสามัญ 2025-05-16
13 CRC นาย ปเนต มหรรฆานุรักษ์ ซื้อ 120,000 27.25 หุ้นสามัญ 2025-03-14
14 CRC นาย ยิ่งใหญ่ เอี่ยมครอง ขาย 5,000 34.50 หุ้นสามัญ 2024-12-03
15 CRC นาย ทศ จิราธิวัฒน์ โอน 116,200 30.50 หุ้นสามัญ 2023-06-29
16 CRC นาย ทศ จิราธิวัฒน์ โอน 46,500 29.75 หุ้นสามัญ 2023-06-29
17 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 200,000 42.50 หุ้นสามัญ 2023-05-19
18 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 100,000 43.25 หุ้นสามัญ 2023-01-27
19 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 50,000 43.25 หุ้นสามัญ 2023-01-26
20 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 100,000 43.25 หุ้นสามัญ 2023-01-24
21 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ขาย 100,000 47.00 หุ้นสามัญ 2023-01-09
22 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ขาย 129,200 45.62 หุ้นสามัญ 2022-12-27
23 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ขาย 165,000 42.75 หุ้นสามัญ 2022-11-24
24 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 300,000 34.00 หุ้นสามัญ 2022-07-05
25 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 100,000 34.00 หุ้นสามัญ 2022-06-22
26 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 187,000 34.75 หุ้นสามัญ 2022-06-15
27 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 187,000 34.75 หุ้นสามัญ 2022-06-15
28 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 400,000 35.62 หุ้นสามัญ 2022-05-13
29 CRC นาย ทศ จิราธิวัฒน์ ขาย 28,700 40.50 หุ้นสามัญ 2022-04-07
30 CRC นาย ทศ จิราธิวัฒน์ ขาย 100,000 40.50 หุ้นสามัญ 2022-03-31
หน้า