ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
        | No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSIT | นาย สุกิจ งามสง่าพงษ์ | ขาย | 1,000 | 9.55 | หุ้นสามัญ | 2025-08-29 | 
| 2 | DUSIT | นาย สุกิจ งามสง่าพงษ์ | ซื้อ | 1,000 | 8.85 | หุ้นสามัญ | 2025-08-22 | 
| 3 | DUSIT | นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ | ซื้อ | 100,000 | 7.60 | หุ้นสามัญ | 2025-06-09 | 
| 4 | DUSIT | นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ | ขาย | 2,000 | 10.90 | หุ้นสามัญ | 2023-08-29 | 
| 5 | DUSIT | นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ | รับโอน | 2,000 | - | หุ้นสามัญ | 2022-06-23 | 
| 6 | DUSIT | นาง สินี เธียรประสิทธิ์ | โอน | 100,000 | - | หุ้นสามัญ | 2019-03-19 | 
| 7 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 78,200 | 9.84 | หุ้นสามัญ | 2017-06-05 | 
| 8 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 140,000 | 9.75 | หุ้นสามัญ | 2017-05-31 | 
| 9 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 90,000 | 9.41 | หุ้นสามัญ | 2017-05-30 | 
| 10 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 50,000 | 9.32 | หุ้นสามัญ | 2017-05-29 | 
| 11 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 99,400 | 9.26 | หุ้นสามัญ | 2017-05-24 | 
| 12 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 50,000 | 9.26 | หุ้นสามัญ | 2017-05-05 | 
| 13 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 72,000 | 9.28 | หุ้นสามัญ | 2017-05-04 | 
| 14 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 41,600 | 9.22 | หุ้นสามัญ | 2017-05-02 | 
| 15 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 50,000 | 9.47 | หุ้นสามัญ | 2017-04-04 | 
| 16 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 8,000 | 9.33 | หุ้นสามัญ | 2017-04-03 | 
| 17 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 40,000 | 9.40 | หุ้นสามัญ | 2017-03-31 | 
| 18 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 60,100 | 9.03 | หุ้นสามัญ | 2017-03-29 | 
| 19 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 55,000 | 8.96 | หุ้นสามัญ | 2017-03-28 | 
| 20 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 76,200 | 8.82 | หุ้นสามัญ | 2017-03-24 | 
| 21 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 8,300 | 8.60 | หุ้นสามัญ | 2017-03-22 | 
| 22 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 60,600 | 8.75 | หุ้นสามัญ | 2017-03-21 | 
| 23 | DUSIT | วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ซื้อ | 30,000 | 8.59 | หุ้นสามัญ | 2017-03-20 | 
หน้า
         
      