ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 DV8 นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ซื้อ 200,000 0.49 หุ้นสามัญ 2019-05-30
2 DV8 นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ซื้อ 693,000 0.49 หุ้นสามัญ 2019-05-28
3 DV8 นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ซื้อ 1,007,000 0.48 หุ้นสามัญ 2019-05-24
4 DV8 นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ซื้อ 1,300,000 0.45 หุ้นสามัญ 2019-05-23
5 DV8 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ ขาย 5,000,000 1.08 หุ้นสามัญ 2018-11-20
6 DV8 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ ขาย 10,000,000 2.00 หุ้นสามัญ 2018-11-16
7 DV8 นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ซื้อ 10,000,000 2.00 หุ้นสามัญ 2018-11-16
8 DV8 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ ขาย 5,000,000 2.74 หุ้นสามัญ 2018-11-15
9 DV8 นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ซื้อ 5,000,000 2.74 หุ้นสามัญ 2018-11-15
10 DV8 นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ซื้อ 5,000,000 2.74 หุ้นสามัญ 2018-11-14
11 DV8 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ ขาย 5,000,000 2.74 หุ้นสามัญ 2018-11-14
12 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 3,635,000 2.46 หุ้นสามัญ 2017-11-10
13 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 1,560,000 2.02 หุ้นสามัญ 2017-11-09
14 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 8,805,000 2.09 หุ้นสามัญ 2017-11-09
15 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 16,824,870 3.26 หุ้นสามัญ 2017-07-11
16 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 7,104,700 3.47 หุ้นสามัญ 2017-07-07
17 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 5,000,000 11.50 หุ้นสามัญ 2017-01-27
18 DV8 กันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ ซื้อ 1,000,000 9.80 หุ้นสามัญ 2016-09-15
19 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 1,000,000 9.80 หุ้นสามัญ 2016-09-13
20 DV8 กันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ ซื้อ 200,000 11.36 หุ้นสามัญ 2016-08-22
21 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 3,000,000 13.50 หุ้นสามัญ 2016-07-27
22 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 650,000 15.00 หุ้นสามัญ 2016-07-07
23 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขาย 2,950,000 13.50 หุ้นสามัญ 2016-06-30
24 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อ 1,250,000 8.00 หุ้นสามัญ 2016-01-28
25 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อ 200,000 8.15 หุ้นสามัญ 2016-01-19
26 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อ 1,000,000 8.85 หุ้นสามัญ 2016-01-19
27 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อ 990,000 7.92 หุ้นสามัญ 2016-01-18
28 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อ 600,000 8.45 หุ้นสามัญ 2016-01-14
29 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อ 3,000,000 8.78 หุ้นสามัญ 2016-01-13
30 DV8 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อ 100,000 8.82 หุ้นสามัญ 2015-12-25
หน้า