ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVC | นางสาว ธนาพา เตชะเกษม | โอน | 5,424,836 | - | หุ้นสามัญ | 2025-08-14 |
2 | FVC | นางสาว ธนาพา เตชะเกษม | โอน | 9,830,399 | - | หุ้นสามัญ | 2025-08-14 |
3 | FVC | นาย มนตรี ประจันพาณิชย์ | ขาย | 4,137,300 | 0.82 | หุ้นสามัญ | 2024-05-20 |
4 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 100,000 | 0.81 | หุ้นสามัญ | 2023-10-05 |
5 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 44,500 | 0.82 | หุ้นสามัญ | 2023-10-03 |
6 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 100,000 | 0.88 | หุ้นสามัญ | 2023-09-26 |
7 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 200,000 | 0.92 | หุ้นสามัญ | 2023-09-22 |
8 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 107,300 | 0.88 | หุ้นสามัญ | 2023-09-20 |
9 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 100,000 | 0.91 | หุ้นสามัญ | 2023-09-19 |
10 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 200,000 | 0.96 | หุ้นสามัญ | 2023-07-13 |
11 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 10,000 | 1.27 | หุ้นสามัญ | 2022-12-20 |
12 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 20,000 | 1.26 | หุ้นสามัญ | 2022-12-20 |
13 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ซื้อ | 30,000 | 1.27 | หุ้นสามัญ | 2022-12-09 |
14 | FVC | นาย สมชาย หงษา | ขาย | 300,000 | 2.40 | หุ้นสามัญ | 2022-04-08 |
15 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ขาย | 200,000 | 2.22 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
16 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ขาย | 200,000 | 2.20 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
17 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ขาย | 200,000 | 2.14 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
18 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ขาย | 200,000 | 2.10 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
19 | FVC | นาย สมชาย หงษา | ขาย | 100,000 | 2.22 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
20 | FVC | นาย สมชาย หงษา | ขาย | 200,000 | 2.30 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
21 | FVC | นาย สมชาย หงษา | ขาย | 200,000 | 2.26 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
22 | FVC | นาย สมชาย หงษา | ขาย | 100,000 | 2.20 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
23 | FVC | นาย สมชาย หงษา | ขาย | 100,000 | 2.24 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
24 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ขาย | 200,000 | 2.12 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
25 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ขาย | 400,000 | 2.16 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
26 | FVC | นาย วิจิตร เตชะเกษม | ขาย | 400,000 | 2.18 | หุ้นสามัญ | 2022-03-30 |
27 | FVC | นาย สมชาย หงษา | ขาย | 100,000 | 1.25 | หุ้นสามัญ | 2021-12-14 |
28 | FVC | นาย พัฒนพงษ์ คงคารัตน์ | ขาย | 9,000 | 1.15 | หุ้นสามัญ | 2021-09-10 |
29 | FVC | นาย พัฒนพงษ์ คงคารัตน์ | ซื้อ | 9,000 | 1.23 | หุ้นสามัญ | 2021-09-09 |
30 | FVC | นาย พัฒนพงษ์ คงคารัตน์ | ขาย | 10,000 | 1.21 | หุ้นสามัญ | 2021-09-09 |
หน้า