ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFPT | นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 50,000 | 8.85 | หุ้นสามัญ | 2025-07-07 |
2 | GFPT | นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 50,000 | 8.95 | หุ้นสามัญ | 2025-07-04 |
3 | GFPT | นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 432,100 | 8.72 | หุ้นสามัญ | 2025-06-19 |
4 | GFPT | นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 432,100 | 8.69 | หุ้นสามัญ | 2025-06-19 |
5 | GFPT | นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม | รับโอน | 1,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
6 | GFPT | นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม | รับโอน | 1,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
7 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 600,000 | 14.10 | หุ้นสามัญ | 2022-11-15 |
8 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 300,000 | 16.60 | หุ้นสามัญ | 2022-05-18 |
9 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 307,200 | 16.30 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
10 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 100,000 | 16.50 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
11 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 200,000 | 12.70 | หุ้นสามัญ | 2021-09-14 |
12 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 200,000 | 12.70 | หุ้นสามัญ | 2021-09-13 |
13 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | รับโอน | 1,307,200 | - | หุ้นสามัญ | 2021-09-01 |
14 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 100,000 | 14.20 | หุ้นสามัญ | 2021-01-04 |
15 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 100,000 | 14.10 | หุ้นสามัญ | 2020-12-16 |
16 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ขาย | 200,000 | 14.00 | หุ้นสามัญ | 2020-12-02 |
17 | GFPT | นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 50,000 | 12.40 | หุ้นสามัญ | 2019-11-20 |
18 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 500,000 | 12.48 | หุ้นสามัญ | 2019-11-20 |
19 | GFPT | นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 300,000 | 12.10 | หุ้นสามัญ | 2019-11-19 |
20 | GFPT | นาง สมสิริ อิงโพธิ์ชัย | ซื้อ | 50,400 | 11.70 | หุ้นสามัญ | 2019-11-15 |
21 | GFPT | นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 50,000 | 12.50 | หุ้นสามัญ | 2019-11-13 |
22 | GFPT | สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 50,000 | 15.90 | หุ้นสามัญ | 2017-11-14 |
23 | GFPT | สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 50,000 | 16.90 | หุ้นสามัญ | 2017-11-13 |
24 | GFPT | ปรานี ภาคสุข | ซื้อ | 2,000 | 18.60 | หุ้นสามัญ | 2017-10-19 |
25 | GFPT | สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 100,000 | 11.00 | หุ้นสามัญ | 2016-06-29 |
26 | GFPT | สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 100,000 | 11.20 | หุ้นสามัญ | 2016-06-27 |
27 | GFPT | สุจิน ศิริมงคลเกษม | รับโอน | 5,000,000 | 0.00 | หุ้นสามัญ | 2015-12-28 |
28 | GFPT | สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 20,000 | 9.60 | หุ้นสามัญ | 2015-12-22 |
29 | GFPT | สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 10,000 | 9.85 | หุ้นสามัญ | 2015-12-16 |
30 | GFPT | สุจิน ศิริมงคลเกษม | ซื้อ | 20,000 | 9.50 | หุ้นสามัญ | 2015-12-11 |
หน้า