ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 GGC นาย ธนากร มนูญผล ซื้อ 5,000,000 4.00 หุ้นสามัญ 2025-03-21
2 GGC นาย ธนากร มนูญผล รับโอน 5,000,000 - หุ้นสามัญ 2025-03-13
3 GGC นาย ชนะศิริ วานิช ขาย 30,000 9.25 หุ้นสามัญ 2020-06-02
4 GGC นาง กรรณิการ์ งามโสภี โอน 20,000 - หุ้นสามัญ 2019-03-27
5 GGC กำชัย จงจักรพันธ์ ซื้อ 15,000 13.00 หุ้นสามัญ 2018-05-11
6 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,000 14.20 หุ้นสามัญ 2018-03-29
7 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,000 14.10 หุ้นสามัญ 2018-03-29
8 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,000 14.30 หุ้นสามัญ 2018-03-26
9 GGC กรรณิการ์ งามโสภี ซื้อ 10,000 14.80 หุ้นสามัญ 2018-03-15
10 GGC กรรณิการ์ งามโสภี ซื้อ 10,000 14.80 หุ้นสามัญ 2018-03-14
11 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 2,000 14.60 หุ้นสามัญ 2018-03-09
12 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,000 14.60 หุ้นสามัญ 2018-03-09
13 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 3,000 14.70 หุ้นสามัญ 2018-03-09
14 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,000 14.80 หุ้นสามัญ 2018-03-09
15 GGC พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ซื้อ 40,000 15.10 หุ้นสามัญ 2018-03-08
16 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 3,000 15.00 หุ้นสามัญ 2018-03-07
17 GGC สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซื้อ 50,000 15.50 หุ้นสามัญ 2018-03-06
18 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,500 15.60 หุ้นสามัญ 2018-03-05
19 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 500 16.00 หุ้นสามัญ 2018-03-05
20 GGC ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ซื้อ 15,000 15.90 หุ้นสามัญ 2018-03-05
21 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,000 16.10 หุ้นสามัญ 2018-03-02
22 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 2,000 16.30 หุ้นสามัญ 2018-02-27
23 GGC จิรวัฒน์ นุริตานนท์ ซื้อ 2,000 16.50 หุ้นสามัญ 2018-02-23
24 GGC อุระมณี พุทธทอง ซื้อ 1,000 16.50 หุ้นสามัญ 2018-02-23
25 GGC กรรณิการ์ งามโสภี ซื้อ 10,400 15.80 หุ้นสามัญ 2018-01-19
26 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 13,000 15.40 หุ้นสามัญ 2018-01-12
27 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,000 15.30 หุ้นสามัญ 2018-01-09
28 GGC ชนะศิริ วานิช ซื้อ 1,000 15.30 หุ้นสามัญ 2018-01-03
29 GGC กรรณิการ์ งามโสภี ซื้อ 10,400 15.60 หุ้นสามัญ 2017-11-16
30 GGC กรรณิการ์ งามโสภี โอนออก 4,000 16.80 หุ้นสามัญ 2017-10-20
หน้า