ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPSC | นาย ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย | ซื้อ | 400 | 78.25 | หุ้นสามัญ | 2020-09-07 |
| 2 | GPSC | นาย ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย | ขาย | 1,300 | 71.75 | หุ้นสามัญ | 2020-07-29 |
| 3 | GPSC | นาย ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย | ซื้อ | 400 | 78.25 | หุ้นสามัญ | 2020-07-07 |
| 4 | GPSC | นาย ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย | ซื้อ | 900 | 76.25 | หุ้นสามัญ | 2020-07-02 |
| 5 | GPSC | นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล | ซื้อ | 1,411 | 56.00 | หุ้นสามัญ | 2019-10-11 |
| 6 | GPSC | นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล | ซื้อ | 1,411 | 56.00 | หุ้นสามัญ | 2019-10-11 |
| 7 | GPSC | นาย คุรุจิต นาครทรรพ | ซื้อ | 572 | 56.00 | หุ้นสามัญ | 2019-10-10 |
| 8 | GPSC | นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต | ซื้อ | 572 | 56.00 | หุ้นสามัญ | 2019-10-10 |
| 9 | GPSC | นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล | ซื้อ | 65,789 | 56.00 | หุ้นสามัญ | 2019-10-01 |
| 10 | GPSC | นาย สมรชัย คุณรักษ์ | ขาย | 45,000 | 68.86 | หุ้นสามัญ | 2019-09-24 |
| 11 | GPSC | เสาร์ชัย สุขเกษม | ขาย | 46,000 | 70.00 | หุ้นสามัญ | 2017-12-25 |
| 12 | GPSC | ปวเรศ รัตนสุวรรณ | ขาย | 20,000 | 62.50 | หุ้นสามัญ | 2017-12-14 |
| 13 | GPSC | สุรจิตร บัวเทิง | ขาย | 15,700 | 37.75 | หุ้นสามัญ | 2017-08-24 |
| 14 | GPSC | จุลสิงห์ วสันตสิงห์ | ขาย | 24,333 | 33.00 | หุ้นสามัญ | 2016-06-03 |
| 15 | GPSC | สุรงค์ บูลกุล | ซื้อ | 6,800 | 23.70 | หุ้นสามัญ | 2015-11-10 |
หน้า