ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANA | นาย ริชาร์ด เดวิด ฮัน | ซื้อ | 1,829,600 | 15.68 | หุ้นสามัญ | 2025-04-04 |
2 | HANA | นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ | ซื้อ | 200,000 | 16.00 | หุ้นสามัญ | 2025-03-04 |
3 | HANA | นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ | ขาย | 175,000 | 40.50 | หุ้นสามัญ | 2024-09-27 |
4 | HANA | นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ | ซื้อ | 50,000 | 50.50 | หุ้นสามัญ | 2022-03-02 |
5 | HANA | นางสาว อัจฉรา ชัยชาญชีพ | ขาย | 5,000 | 95.75 | หุ้นสามัญ | 2021-12-16 |
6 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ซื้อ | 10,000 | 77.00 | หุ้นสามัญ | 2021-10-05 |
7 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ซื้อ | 10,000 | 76.50 | หุ้นสามัญ | 2021-10-05 |
8 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ซื้อ | 10,000 | 77.50 | หุ้นสามัญ | 2021-10-04 |
9 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ซื้อ | 10,000 | 78.00 | หุ้นสามัญ | 2021-10-01 |
10 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 19,200 | 84.00 | หุ้นสามัญ | 2021-09-23 |
11 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 800 | 84.00 | หุ้นสามัญ | 2021-09-20 |
12 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 20,000 | 83.00 | หุ้นสามัญ | 2021-09-20 |
13 | HANA | นางสาว อัจฉรา ชัยชาญชีพ | ขาย | 5,000 | 82.00 | หุ้นสามัญ | 2021-09-17 |
14 | HANA | นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ | ขาย | 50,000 | 75.00 | หุ้นสามัญ | 2021-09-13 |
15 | HANA | นาย เชาว์ วิง เกิง | ขาย | 10,000 | 75.00 | หุ้นสามัญ | 2021-07-12 |
16 | HANA | นาย เชาว์ วิง เกิง | ขาย | 10,000 | 74.75 | หุ้นสามัญ | 2021-07-12 |
17 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 50,000 | 68.00 | หุ้นสามัญ | 2021-06-02 |
18 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 50,000 | 68.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-02 |
19 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 100,000 | 69.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-02 |
20 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 20,000 | 63.00 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
21 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 20,000 | 63.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
22 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 20,000 | 61.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
23 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 20,000 | 62.00 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
24 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 50,000 | 65.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
25 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 50,000 | 64.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
26 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 20,000 | 62.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
27 | HANA | นาย เชาว์ วิง เกิง | ขาย | 12,000 | 64.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
28 | HANA | นาย เชาว์ วิง เกิง | ขาย | 10,000 | 62.00 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
29 | HANA | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ขาย | 50,000 | 66.50 | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
30 | HANA | นาย เชาว์ วิง เกิง | ขาย | 10,000 | 60.50 | หุ้นสามัญ | 2021-05-31 |
หน้า