ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 ILM นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ซื้อ 40,000 13.84 หุ้นสามัญ 2025-12-04
2 ILM นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ซื้อ 3,000 13.50 หุ้นสามัญ 2025-12-01
3 ILM นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ซื้อ 15,600 13.46 หุ้นสามัญ 2025-11-28
4 ILM นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ซื้อ 52,800 12.03 หุ้นสามัญ 2025-06-24
5 ILM นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ซื้อ 47,200 11.64 หุ้นสามัญ 2025-06-23
6 ILM นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ซื้อ 100,000 11.87 หุ้นสามัญ 2025-06-20
7 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ขาย 10,000 13.40 หุ้นสามัญ 2025-06-04
8 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ขาย 10,000 13.60 หุ้นสามัญ 2025-05-20
9 ILM นาย ต่อศักดิ์ กาญจนนิมมานนท์ ซื้อ 14,600 13.70 หุ้นสามัญ 2025-04-04
10 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ขาย 10,000 14.00 หุ้นสามัญ 2025-03-10
11 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 10,000 15.50 หุ้นสามัญ 2025-01-06
12 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 10,000 15.40 หุ้นสามัญ 2025-01-06
13 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 20,000 15.60 หุ้นสามัญ 2025-01-02
14 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ขาย 16,000 16.10 หุ้นสามัญ 2024-12-24
15 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 30,000 15.70 หุ้นสามัญ 2024-12-20
16 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 16,200 15.80 หุ้นสามัญ 2024-12-19
17 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 30,000 15.90 หุ้นสามัญ 2024-12-19
18 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 1,800 15.90 หุ้นสามัญ 2024-12-18
19 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 10,000 16.10 หุ้นสามัญ 2024-12-16
20 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ขาย 20,000 16.70 หุ้นสามัญ 2024-12-03
21 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ขาย 15,000 18.10 หุ้นสามัญ 2024-09-17
22 ILM นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ซื้อ 50,000 17.77 หุ้นสามัญ 2024-09-06
23 ILM นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ซื้อ 50,000 17.00 หุ้นสามัญ 2024-09-05
24 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ซื้อ 1,700 18.10 หุ้นสามัญ 2024-07-11
25 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 12,000 18.00 หุ้นสามัญ 2024-07-01
26 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 5,900 18.40 หุ้นสามัญ 2024-06-28
27 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 4,100 18.70 หุ้นสามัญ 2024-06-14
28 ILM นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ซื้อ 20,000 19.40 หุ้นสามัญ 2024-06-13
29 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ซื้อ 6,200 19.80 หุ้นสามัญ 2024-06-12
30 ILM นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ซื้อ 35,400 19.96 หุ้นสามัญ 2024-06-11
หน้า