ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 IND นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน รับโอน 4,000,000 1.38 หุ้นสามัญ 2022-12-14
2 IND นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน รับโอน 4,000,000 1.38 หุ้นสามัญ 2022-12-14
3 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 400,000 2.63 หุ้นสามัญ 2022-04-19
4 IND นางสาว นันท์นภัส คงรอด โอน 100,000 1.91 หุ้นสามัญ 2022-03-23
5 IND นางสาว นันท์นภัส คงรอด โอน 100,000 1.91 หุ้นสามัญ 2022-03-10
6 IND นางสาว นันท์นภัส คงรอด รับโอน 200,000 1.80 หุ้นสามัญ 2022-03-08
7 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 240,000 1.86 หุ้นสามัญ 2022-03-07
8 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 50,000 1.97 หุ้นสามัญ 2022-03-04
9 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 100,000 1.92 หุ้นสามัญ 2022-03-03
10 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 100,000 1.91 หุ้นสามัญ 2022-03-02
11 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 250,000 1.96 หุ้นสามัญ 2022-02-28
12 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 50,000 1.88 หุ้นสามัญ 2022-02-18
13 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 100,000 1.91 หุ้นสามัญ 2022-02-17
14 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 50,000 1.87 หุ้นสามัญ 2022-02-15
15 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 100,000 1.90 หุ้นสามัญ 2022-02-09
16 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 50,000 1.90 หุ้นสามัญ 2022-02-08
17 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 66,500 1.92 หุ้นสามัญ 2022-02-02
18 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 250,000 1.92 หุ้นสามัญ 2022-02-01
19 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 200,000 1.93 หุ้นสามัญ 2022-01-21
20 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 100,000 2.00 หุ้นสามัญ 2022-01-17
21 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 230,300 2.01 หุ้นสามัญ 2022-01-12
22 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 200,000 1.93 หุ้นสามัญ 2022-01-11
23 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 150,000 1.95 หุ้นสามัญ 2021-12-28
24 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 150,000 1.95 หุ้นสามัญ 2021-12-23
25 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 100,000 1.93 หุ้นสามัญ 2021-12-22
26 IND นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ขาย 200,000 2.00 หุ้นสามัญ 2021-12-16
27 IND นางสาว รัตนา เจาวัฒนา ขาย 740,000 2.26 หุ้นสามัญ 2020-12-25
28 IND นางสาว รัตนา เจาวัฒนา ขาย 100,000 2.38 หุ้นสามัญ 2020-12-24
29 IND นางสาว รัตนา เจาวัฒนา ขาย 20,000 3.28 หุ้นสามัญ 2020-12-23
30 IND นางสาว รัตนา เจาวัฒนา ขาย 800,000 3.36 หุ้นสามัญ 2020-12-23
หน้า