ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INET | นางสาว หรรษา นวาระพรรณ | ซื้อ | 4,600 | 3.28 | หุ้นสามัญ | 2025-12-09 |
| 2 | INET | นางสาว หรรษา นวาระพรรณ | ซื้อ | 61,500 | 3.28 | หุ้นสามัญ | 2025-12-04 |
| 3 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ขาย | 20,000 | 6.50 | หุ้นสามัญ | 2024-12-17 |
| 4 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ขาย | 20,000 | 6.50 | หุ้นสามัญ | 2024-12-17 |
| 5 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ขาย | 100,000 | 7.62 | หุ้นสามัญ | 2024-11-19 |
| 6 | INET | นางสาว นฤมล วังศธรธนคุณ | ซื้อ | 48,000 | 4.00 | Warrant | 2024-11-18 |
| 7 | INET | นางสาว นฤมล วังศธรธนคุณ | ซื้อ | 12,000 | 4.00 | Warrant | 2024-11-18 |
| 8 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ซื้อ | 20,000 | 4.00 | Warrant | 2024-11-14 |
| 9 | INET | นาง มรกต กุลธรรมโยธิน | ซื้อ | 124,000 | 4.00 | Warrant | 2024-11-13 |
| 10 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | รับโอน | 100,000 | 4.70 | หุ้นสามัญ | 2024-01-30 |
| 11 | INET | นางสาว หรรษา นวาระพรรณ | ซื้อ | 1,000 | 7.65 | หุ้นสามัญ | 2022-01-28 |
| 12 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ขาย | 100,000 | 10.30 | หุ้นสามัญ | 2022-01-17 |
| 13 | INET | นาง มรกต กุลธรรมโยธิน | ขาย | 212,000 | 8.92 | หุ้นสามัญ | 2022-01-13 |
| 14 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ขาย | 150,000 | 8.29 | หุ้นสามัญ | 2022-01-11 |
| 15 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ขาย | 100,000 | 7.40 | หุ้นสามัญ | 2022-01-10 |
| 16 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ขาย | 213,500 | 7.30 | หุ้นสามัญ | 2022-01-10 |
| 17 | INET | นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ขาย | 50,000 | 5.70 | หุ้นสามัญ | 2022-01-07 |
| 18 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ขาย | 250,000 | 4.40 | หุ้นสามัญ | 2021-06-23 |
| 19 | INET | นางสาว หรรษา นวาระพรรณ | ขาย | 15,400 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2021-06-22 |
| 20 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ขาย | 250,000 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-06-21 |
| 21 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ซื้อ | 500,000 | 3.97 | หุ้นสามัญ | 2021-06-15 |
| 22 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ขาย | 500,000 | 4.20 | หุ้นสามัญ | 2021-06-15 |
| 23 | INET | นาง วราภรณ์ ปิ่นโฑละ | ขาย | 26,700 | 2.46 | หุ้นสามัญ | 2020-01-20 |
| 24 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ซื้อ | 100,000 | 2.20 | หุ้นสามัญ | 2020-01-03 |
| 25 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ซื้อ | 284,000 | 3.24 | หุ้นสามัญ | 2019-09-06 |
| 26 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ขาย | 64,600 | 3.52 | หุ้นสามัญ | 2019-08-22 |
| 27 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ขาย | 175,900 | 3.49 | หุ้นสามัญ | 2019-08-21 |
| 28 | INET | นาง วราภรณ์ ปิ่นโฑละ | ขาย | 70,000 | 3.21 | หุ้นสามัญ | 2019-07-11 |
| 29 | INET | นางสาว หรรษา นวาระพรรณ | ซื้อ | 8,700 | 3.31 | หุ้นสามัญ | 2019-04-30 |
| 30 | INET | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ซื้อ | 160,000 | 3.37 | หุ้นสามัญ | 2019-04-19 |
หน้า