ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ซื้อ | 3,900,000 | 3.84 | หุ้นสามัญ | 2023-01-18 |
2 | ITEL | นางสาว ลิลรฎา อนันตรัมพร | ซื้อ | 100,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2022-12-30 |
3 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ซื้อ | 500,000 | 3.75 | หุ้นสามัญ | 2022-11-23 |
4 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ซื้อ | 22,500,000 | 3.62 | หุ้นสามัญ | 2022-10-18 |
5 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ซื้อ | 450,000 | 3.92 | หุ้นสามัญ | 2022-10-18 |
6 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ซื้อ | 100,000 | 4.10 | หุ้นสามัญ | 2022-07-06 |
7 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ซื้อ | 7,163,000 | 4.13 | หุ้นสามัญ | 2022-07-05 |
8 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ขาย | 10,000,000 | 5.70 | หุ้นสามัญ | 2022-02-24 |
9 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ซื้อ | 1,500,000 | 5.65 | หุ้นสามัญ | 2022-01-21 |
10 | ITEL | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | ขาย | 16,778,198 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
11 | ITEL | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | ขาย | 14,887,850 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
12 | ITEL | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | ขาย | 1,640,000 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
13 | ITEL | นางสาว ลิลรฎา อนันตรัมพร | ขาย | 200,000 | 4.60 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
14 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 14,887,850 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
15 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 16,778,198 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
16 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 1,640,000 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
17 | ITEL | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | โอน | 4,194,549 | - | Warrant | 2021-05-28 |
18 | ITEL | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | โอน | 3,721,962 | - | Warrant | 2021-05-28 |
19 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | รับโอน | 7,916,511 | - | Warrant | 2021-05-28 |
20 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | โอน | 3,721,962 | - | Warrant | 2021-05-28 |
21 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | โอน | 4,194,549 | - | Warrant | 2021-05-28 |
22 | ITEL | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | รับโอน | 410,000 | - | Warrant | 2021-05-24 |
23 | ITEL | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | ขาย | 4,194,549 | 0.16 | Warrant | 2020-09-21 |
24 | ITEL | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | ขาย | 3,721,962 | 0.15 | Warrant | 2020-09-21 |
25 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 3,721,962 | 0.15 | Warrant | 2020-09-21 |
26 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 4,194,549 | 0.16 | Warrant | 2020-09-21 |
หน้า