ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL | นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช | ซื้อ | 100,000 | 35.25 | หุ้นสามัญ | 2023-03-28 |
| 2 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ขาย | 500 | 48.50 | SSF | 2022-01-14 |
| 3 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ขาย | 500 | 48.75 | SSF | 2022-01-12 |
| 4 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ขาย | 500 | 48.50 | SSF | 2022-01-12 |
| 5 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ขาย | 1,000 | 43.00 | SSF | 2021-12-28 |
| 6 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 1,000 | 43.00 | SSF | 2021-12-28 |
| 7 | IVL | นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช | ซื้อ | 50,000 | 40.00 | หุ้นสามัญ | 2021-12-08 |
| 8 | IVL | นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช | ซื้อ | 50,000 | 39.75 | หุ้นสามัญ | 2021-12-03 |
| 9 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 500 | 40.75 | SSF | 2021-11-22 |
| 10 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 600 | 42.00 | SSF | 2021-06-17 |
| 11 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 400 | 42.75 | SSF | 2021-06-16 |
| 12 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ขาย | 400 | 42.75 | SSF | 2021-06-16 |
| 13 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ขาย | 100 | 44.25 | SSF | 2021-03-08 |
| 14 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 200 | 36.25 | SSF | 2021-01-28 |
| 15 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 200 | 37.50 | SSF | 2021-01-27 |
| 16 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 20.40 | หุ้นสามัญ | 2020-10-02 |
| 17 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 100 | 21.20 | SSF | 2020-09-29 |
| 18 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 21.10 | หุ้นสามัญ | 2020-09-25 |
| 19 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 21.70 | หุ้นสามัญ | 2020-09-23 |
| 20 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 22.10 | หุ้นสามัญ | 2020-09-22 |
| 21 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 22.70 | หุ้นสามัญ | 2020-09-21 |
| 22 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 100,000 | 24.70 | หุ้นสามัญ | 2020-08-17 |
| 23 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 26,200 | 16.50 | หุ้นสามัญ | 2020-03-13 |
| 24 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ขาย | 500,000 | 36.00 | หุ้นสามัญ | 2020-01-02 |
| 25 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 500,000 | 31.50 | หุ้นสามัญ | 2019-10-02 |
| 26 | IVL | นาย อาลก โลเฮีย | ซื้อ | 500,000 | 33.00 | หุ้นสามัญ | 2019-09-23 |
| 27 | IVL | นาย อาลก โลเฮีย | ซื้อ | 500,000 | 32.25 | หุ้นสามัญ | 2019-09-19 |
| 28 | IVL | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ซื้อ | 440,000 | 34.00 | หุ้นสามัญ | 2019-09-19 |
| 29 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 100,000 | 31.00 | หุ้นสามัญ | 2019-08-27 |
| 30 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 40,000 | 36.00 | หุ้นสามัญ | 2019-08-22 |
หน้า