ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ขาย | 1,000,000 | 3.30 | หุ้นสามัญ | 2020-11-23 |
| 2 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ขาย | 1,000,000 | 3.30 | หุ้นสามัญ | 2020-11-23 |
| 3 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ขาย | 500,000 | 4.04 | หุ้นสามัญ | 2020-06-09 |
| 4 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 500,000 | 0.68 | Warrant | 2020-06-09 |
| 5 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 1,000,000 | 3.74 | หุ้นสามัญ | 2020-05-29 |
| 6 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 1,000,000 | 0.41 | Warrant | 2020-05-26 |
| 7 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ขาย | 1,000,000 | 3.76 | หุ้นสามัญ | 2020-05-26 |
| 8 | JAS | นาย วิชิต แย้มบุญเรือง | ซื้อ | 50,000 | 4.08 | หุ้นสามัญ | 2020-03-24 |
| 9 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 200,000 | 4.64 | หุ้นสามัญ | 2020-03-10 |
| 10 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 100,000 | 4.66 | หุ้นสามัญ | 2020-03-09 |
| 11 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 300,000 | 4.96 | หุ้นสามัญ | 2019-11-25 |
| 12 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 600,000 | 4.56 | หุ้นสามัญ | 2019-11-18 |
| 13 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 1,400,000 | 4.98 | หุ้นสามัญ | 2019-11-11 |
| 14 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 200,000 | 6.50 | หุ้นสามัญ | 2019-09-10 |
| 15 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 100,000 | 6.55 | หุ้นสามัญ | 2019-09-09 |
| 16 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 200,000 | 6.60 | หุ้นสามัญ | 2019-09-03 |
| 17 | JAS | นาย ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ | ขาย | 2,737,784 | 3.48 | Warrant | 2019-02-20 |
| 18 | JAS | สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | ซื้อ | 500,000 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2018-06-28 |
| 19 | JAS | พิชญ์ โพธารามิก | ขาย | 200,000,000 | 3.50 | Warrant | 2018-03-05 |
| 20 | JAS | พิชญ์ โพธารามิก | ขาย | 650,000,000 | 3.40 | Warrant | 2017-12-19 |
| 21 | JAS | ปลื้มใจ สินอากร | ซื้อ | 100,000 | 7.30 | หุ้นสามัญ | 2017-11-13 |
| 22 | JAS | วิชิต แย้มบุญเรือง | ซื้อ | 30,000 | 8.10 | หุ้นสามัญ | 2017-05-15 |
| 23 | JAS | วิชิต แย้มบุญเรือง | ซื้อ | 30,000 | 8.35 | หุ้นสามัญ | 2017-05-11 |
| 24 | JAS | ปลื้มใจ สินอากร | ซื้อ | 100,000 | 8.50 | หุ้นสามัญ | 2017-05-09 |
| 25 | JAS | ปลื้มใจ สินอากร | ซื้อ | 100,000 | 8.55 | หุ้นสามัญ | 2016-12-19 |
| 26 | JAS | พิชญ์ โพธารามิก | ซื้อ | 324,900,182 | 7.25 | หุ้นสามัญ | 2016-11-03 |
| 27 | JAS | พิชญ์ โพธารามิก | ซื้อ | 315,308,114 | 3.68 | Warrant | 2016-11-03 |
| 28 | JAS | วิชิต แย้มบุญเรือง | ขาย | 550,000 | 7.25 | หุ้นสามัญ | 2016-10-25 |
| 29 | JAS | สายใจ คีตสิน | ขาย | 1,260 | 7.25 | หุ้นสามัญ | 2016-10-18 |
| 30 | JAS | สายใจ คีตสิน | ขาย | 617 | 3.68 | Warrant | 2016-10-18 |
หน้า