ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JMT | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | ขาย | 1,000,000 | 10.20 | หุ้นสามัญ | 2025-07-11 |
2 | JMT | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ซื้อ | 65,000 | 14.50 | หุ้นสามัญ | 2025-01-16 |
3 | JMT | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ซื้อ | 65,000 | 15.40 | หุ้นสามัญ | 2025-01-10 |
4 | JMT | นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ | ซื้อ | 5,000 | 14.30 | หุ้นสามัญ | 2025-01-09 |
5 | JMT | นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ | ซื้อ | 5,000 | 17.80 | หุ้นสามัญ | 2024-11-15 |
6 | JMT | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ขาย | 17,217 | 0.15 | Warrant | 2024-10-03 |
7 | JMT | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ซื้อ | 59,000 | 17.59 | หุ้นสามัญ | 2024-10-03 |
8 | JMT | นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ | ขาย | 6,273 | 0.66 | Warrant | 2024-09-09 |
9 | JMT | นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ | ซื้อ | 2,000 | 18.10 | หุ้นสามัญ | 2024-09-09 |
10 | JMT | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ซื้อ | 80,059 | 14.70 | หุ้นสามัญ | 2024-08-22 |
11 | JMT | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ซื้อ | 100,000 | 14.40 | หุ้นสามัญ | 2024-06-04 |
12 | JMT | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | ขาย | 141,453 | 1.24 | Warrant | 2024-03-29 |
13 | JMT | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | ขาย | 2,800,000 | 27.78 | หุ้นสามัญ | 2023-12-08 |
14 | JMT | นาย เริงชัย อิงคภากร | ขาย | 4,500 | 46.50 | หุ้นสามัญ | 2023-09-19 |
15 | JMT | นาย เริงชัย อิงคภากร | ขาย | 5,000 | 46.50 | หุ้นสามัญ | 2023-08-28 |
16 | JMT | นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ | ซื้อ | 5,000 | 33.50 | หุ้นสามัญ | 2023-06-26 |
17 | JMT | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | ซื้อ | 500,000 | 38.82 | หุ้นสามัญ | 2023-06-08 |
18 | JMT | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ซื้อ | 25,000 | 38.75 | หุ้นสามัญ | 2023-06-08 |
19 | JMT | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ซื้อ | 25,000 | 39.75 | หุ้นสามัญ | 2023-06-02 |
20 | JMT | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | ซื้อ | 1,300,000 | 46.46 | หุ้นสามัญ | 2023-03-20 |
21 | JMT | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | ขาย | 500,000 | 69.96 | หุ้นสามัญ | 2023-01-11 |
22 | JMT | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ขาย | 150,000 | 68.00 | หุ้นสามัญ | 2022-12-28 |
23 | JMT | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ซื้อ | 300,000 | 65.75 | หุ้นสามัญ | 2022-12-26 |
24 | JMT | นาย วงศกร กิตติตระกูลกาล | ขาย | 1,500 | 66.25 | หุ้นสามัญ | 2022-11-29 |
25 | JMT | นาย วงศกร กิตติตระกูลกาล | ขาย | 1,200 | 65.75 | หุ้นสามัญ | 2022-11-28 |
26 | JMT | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ซื้อ | 200,000 | 63.50 | หุ้นสามัญ | 2022-11-22 |
27 | JMT | นาย เริงชัย อิงคภากร | ขาย | 2,000 | 65.00 | หุ้นสามัญ | 2022-11-07 |
28 | JMT | นาย เริงชัย อิงคภากร | ขาย | 2,000 | 65.00 | หุ้นสามัญ | 2022-10-31 |
29 | JMT | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ซื้อ | 400,000 | 59.50 | หุ้นสามัญ | 2022-10-10 |
30 | JMT | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ซื้อ | 100,000 | 61.75 | หุ้นสามัญ | 2022-10-07 |
หน้า