ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 20,000,000 | 2.50 | หุ้นสามัญ | 2025-07-15 |
2 | JPARK | นาย ขจรกฤช เมทา | ขาย | 2,000 | 7.20 | หุ้นสามัญ | 2024-10-07 |
3 | JPARK | นาย ขจรกฤช เมทา | ซื้อ | 1,100 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2024-09-02 |
4 | JPARK | นาย ขจรกฤช เมทา | ซื้อ | 1,300 | 6.70 | หุ้นสามัญ | 2024-08-22 |
5 | JPARK | นาย ขจรกฤช เมทา | ขาย | 1,000 | 8.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-25 |
6 | JPARK | นาย ขจรกฤช เมทา | ขาย | 400 | 8.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-25 |
7 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 2,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
8 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 2,500,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
9 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 1,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
10 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 1,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
11 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 3,500,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
12 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 3,500,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
13 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 19,900,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
14 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 3,500,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
15 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 19,900,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
16 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 2,500,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
17 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 1,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
18 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 2,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
19 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 2,500,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
20 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 1,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
21 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 2,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
22 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 19,900,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
23 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 1,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
24 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 10,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
25 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 10,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
26 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 1,000,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
27 | JPARK | นาย ขจรกฤช เมทา | ซื้อ | 1,000 | 7.15 | หุ้นสามัญ | 2024-06-11 |
28 | JPARK | นาย ขจรกฤช เมทา | ขาย | 2,000 | 7.15 | หุ้นสามัญ | 2024-06-11 |
29 | JPARK | นาย ขจรกฤช เมทา | ขาย | 3,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-10 |
30 | JPARK | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | ขาย | 12,624,000 | 6.35 | หุ้นสามัญ | 2024-05-16 |
หน้า