ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 40,000 2.79 หุ้นสามัญ 2026-03-27
2 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 80,000 2.81 หุ้นสามัญ 2026-03-24
3 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 23,000 2.81 หุ้นสามัญ 2026-03-23
4 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 160,000 2.96 หุ้นสามัญ 2026-03-18
5 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 77,000 2.82 หุ้นสามัญ 2026-03-13
6 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 55,000 2.66 หุ้นสามัญ 2026-03-10
7 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 50,000 2.54 หุ้นสามัญ 2026-03-09
8 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 235,000 2.66 หุ้นสามัญ 2026-03-04
9 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 100,000 2.95 หุ้นสามัญ 2026-03-02
10 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 300,000 2.92 หุ้นสามัญ 2026-02-27
11 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 400,000 3.42 หุ้นสามัญ 2026-02-18
12 MMM นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 300,000 3.70 หุ้นสามัญ 2025-11-19
13 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซื้อ 3,000,000 5.50 หุ้นสามัญ 2025-11-07
14 MMM นาย กวิน อนันต์พัฒนกุล ขาย 20,000 7.90 หุ้นสามัญ 2024-09-30
15 MMM นางสาว ณิชา โรจน์วัฒนา ขาย 611,100 7.00 หุ้นสามัญ 2024-09-27
16 MMM นางสาว นันทกา อินทะวงษ์ ขาย 30,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-09-27
17 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ขาย 1,000,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-09-27
18 MMM นางสาว ณิชา โรจน์วัฒนา ขาย 239,950 7.00 หุ้นสามัญ 2024-09-03
19 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ขาย 760,050 7.00 หุ้นสามัญ 2024-09-03
20 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ขาย 1,000,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-09-02
21 MMM นางสาว ณิชา โรจน์วัฒนา ขาย 2,300,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-09-02
22 MMM นางสาว ณิชา โรจน์วัฒนา ขาย 2,000,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-08-30
23 MMM นางสาว ณิชา โรจน์วัฒนา ขาย 2,000,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-08-29
24 MMM นางสาว ณิชา โรจน์วัฒนา ขาย 2,000,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-08-28
25 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ขาย 2,000,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-08-27
26 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ขาย 2,000,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-08-26
27 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ขาย 2,000,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-08-23
28 MMM นางสาว นันทกา อินทะวงษ์ ขาย 2,000 12.40 หุ้นสามัญ 2023-12-22
29 MMM นางสาว ณิชา โรจน์วัฒนา ขาย 495,000 12.40 หุ้นสามัญ 2023-12-22
30 MMM นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ขาย 490,000 11.50 หุ้นสามัญ 2023-12-21
หน้า