ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 MTC นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ ซื้อ 100,000 37.50 หุ้นสามัญ 2025-06-12
2 MTC นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ ซื้อ 200,000 38.00 หุ้นสามัญ 2025-06-12
3 MTC นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ ซื้อ 200,000 38.75 หุ้นสามัญ 2025-06-11
4 MTC นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ ขาย 50,000 50.25 หุ้นสามัญ 2024-12-03
5 MTC นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ ขาย 100,000 49.50 หุ้นสามัญ 2024-12-02
6 MTC นาย ศึกษิต พัชรชัย ขาย 100,000 50.00 หุ้นสามัญ 2024-11-22
7 MTC นาย ศึกษิต พัชรชัย ขาย 25,900 52.00 หุ้นสามัญ 2024-10-25
8 MTC นาย ศึกษิต พัชรชัย ขาย 74,100 52.00 หุ้นสามัญ 2024-10-24
9 MTC นาย ศึกษิต พัชรชัย ขาย 100,000 50.00 หุ้นสามัญ 2024-10-09
10 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 5,000 53.75 หุ้นสามัญ 2024-09-19
11 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 3,000 51.50 หุ้นสามัญ 2024-09-16
12 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 3,000 51.25 หุ้นสามัญ 2024-09-16
13 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 4,000 52.00 หุ้นสามัญ 2024-09-16
14 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 3,000 50.25 หุ้นสามัญ 2024-09-13
15 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 3,000 50.00 หุ้นสามัญ 2024-09-13
16 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 4,000 50.75 หุ้นสามัญ 2024-09-13
17 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 10,000 48.25 หุ้นสามัญ 2024-09-06
18 MTC นาย บัญญัติ นิลศิริ ขาย 10,000 48.25 หุ้นสามัญ 2024-09-06
19 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 5,000 46.25 หุ้นสามัญ 2024-09-05
20 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 5,000 46.00 หุ้นสามัญ 2024-09-05
21 MTC นาย ศึกษิต พัชรชัย ขาย 99,200 45.00 หุ้นสามัญ 2024-08-23
22 MTC นาย ศึกษิต พัชรชัย ขาย 100,800 45.25 หุ้นสามัญ 2024-08-22
23 MTC นาย นิยม รอดน้อย รับโอน 146,000 44.50 หุ้นสามัญ 2024-05-31
24 MTC นาย ศึกษิต พัชรชัย ขาย 100,000 42.00 หุ้นสามัญ 2024-04-19
25 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 40,000 47.50 หุ้นสามัญ 2024-02-21
26 MTC นาย ศึกษิต พัชรชัย ขาย 300,000 46.00 หุ้นสามัญ 2024-02-21
27 MTC นาย บัญญัติ นิลศิริ ขาย 20,000 44.50 หุ้นสามัญ 2023-12-18
28 MTC นาย บัญญัติ นิลศิริ ขาย 10,000 40.25 หุ้นสามัญ 2023-09-12
29 MTC นาย บัญญัติ นิลศิริ ขาย 20,000 40.75 หุ้นสามัญ 2023-09-11
30 MTC นาย อำนาจ เนียมสี ขาย 5,000 41.75 หุ้นสามัญ 2023-05-31
หน้า