ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 20,000 | 0.55 | หุ้นสามัญ | 2025-05-09 |
2 | MVP | นาย ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น | ซื้อ | 23,000 | 0.54 | หุ้นสามัญ | 2025-03-24 |
3 | MVP | นาย โอภาส เฉิดพันธุ์ | รับโอน | 2,700,000 | 0.51 | หุ้นสามัญ | 2025-03-20 |
4 | MVP | นาย ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น | ซื้อ | 80,000 | 0.52 | หุ้นสามัญ | 2025-03-10 |
5 | MVP | นาย ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น | ซื้อ | 100,000 | 0.51 | หุ้นสามัญ | 2025-02-13 |
6 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 95,000 | 0.57 | หุ้นสามัญ | 2025-01-22 |
7 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 105,000 | 0.56 | หุ้นสามัญ | 2025-01-21 |
8 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 7,200 | 0.55 | หุ้นสามัญ | 2025-01-20 |
9 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 70,000 | 0.57 | หุ้นสามัญ | 2025-01-13 |
10 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 100,000 | 0.58 | หุ้นสามัญ | 2025-01-13 |
11 | MVP | นาย โอภาส เฉิดพันธุ์ | รับโอน | 6,000,000 | 1.59 | หุ้นสามัญ | 2025-01-10 |
12 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 24,000 | 0.60 | หุ้นสามัญ | 2025-01-09 |
13 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 474,000 | 0.62 | หุ้นสามัญ | 2025-01-08 |
14 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 116,000 | 0.63 | หุ้นสามัญ | 2025-01-07 |
15 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 82,000 | 0.65 | หุ้นสามัญ | 2025-01-06 |
16 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 265,000 | 0.65 | หุ้นสามัญ | 2024-12-27 |
17 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 55,000 | 0.63 | หุ้นสามัญ | 2024-12-24 |
18 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 247,900 | 0.63 | หุ้นสามัญ | 2024-12-23 |
19 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 50,000 | 0.71 | หุ้นสามัญ | 2024-11-29 |
20 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 155,000 | 0.69 | หุ้นสามัญ | 2024-11-26 |
21 | MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ซื้อ | 34,100 | 0.70 | หุ้นสามัญ | 2024-11-25 |
22 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 10,400 | 1.00 | หุ้นสามัญ | 2024-05-08 |
23 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 7,700 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2024-05-07 |
24 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 170,000 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2024-05-03 |
25 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 11,900 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2024-05-03 |
26 | MVP | นาย ธราธร ยวงบัณฑิต | ขาย | 356,500 | 1.44 | หุ้นสามัญ | 2023-11-01 |
27 | MVP | นาย ธราธร ยวงบัณฑิต | ขาย | 200,000 | 1.57 | หุ้นสามัญ | 2023-10-20 |
28 | MVP | นาย ธราธร ยวงบัณฑิต | ขาย | 1,443,500 | 1.66 | หุ้นสามัญ | 2023-08-24 |
29 | MVP | นาย ธราธร ยวงบัณฑิต | ขาย | 583,300 | 1.54 | หุ้นสามัญ | 2023-08-21 |
30 | MVP | นาย ธราธร ยวงบัณฑิต | ขาย | 241,000 | 1.49 | หุ้นสามัญ | 2023-08-16 |
หน้า