ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 240,000 0.61 หุ้นสามัญ 2026-01-23
2 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 150,000 0.58 หุ้นสามัญ 2026-01-22
3 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 70,000 0.57 หุ้นสามัญ 2026-01-21
4 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 8,000 0.81 หุ้นสามัญ 2025-06-25
5 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 22,000 0.82 หุ้นสามัญ 2025-06-20
6 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 6,300 0.90 หุ้นสามัญ 2025-05-30
7 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 13,700 0.85 หุ้นสามัญ 2025-05-29
8 NL นาย มารุต สิมะเสถียร ซื้อ 7,500 0.88 หุ้นสามัญ 2025-05-15
9 NL นาย มารุต สิมะเสถียร ซื้อ 192,500 0.89 หุ้นสามัญ 2025-05-09
10 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 50,300 0.93 หุ้นสามัญ 2025-04-11
11 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 139,700 0.93 หุ้นสามัญ 2025-04-10
12 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 13,000 0.88 หุ้นสามัญ 2025-04-09
13 NL นาย มารุต สิมะเสถียร ซื้อ 300,000 0.87 หุ้นสามัญ 2025-04-09
14 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 40,000 0.90 หุ้นสามัญ 2025-04-08
15 NL นาย มารุต สิมะเสถียร ซื้อ 53,000 0.92 หุ้นสามัญ 2025-04-04
16 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 200,000 0.92 หุ้นสามัญ 2025-04-04
17 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 19,000 0.94 หุ้นสามัญ 2025-04-03
18 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 20,000 0.98 หุ้นสามัญ 2025-04-02
19 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 9,000 0.99 หุ้นสามัญ 2025-04-01
20 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 88,000 0.97 หุ้นสามัญ 2025-03-31
21 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 61,000 1.00 หุ้นสามัญ 2025-03-28
22 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 490,000 1.01 หุ้นสามัญ 2025-03-27
23 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 240,000 0.94 หุ้นสามัญ 2025-03-25
24 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 47,600 0.92 หุ้นสามัญ 2025-03-24
25 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 62,400 0.92 หุ้นสามัญ 2025-03-20
26 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 61,200 0.93 หุ้นสามัญ 2025-03-19
27 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 18,800 0.91 หุ้นสามัญ 2025-03-18
28 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 11,000 0.92 หุ้นสามัญ 2025-03-14
29 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 69,000 0.92 หุ้นสามัญ 2025-03-13
30 NL นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ซื้อ 100,000 0.91 หุ้นสามัญ 2025-03-12
หน้า