ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 24,000,000 | 18.40 | หุ้นสามัญ | 2025-09-01 |
| 2 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 24,000,000 | 18.40 | หุ้นสามัญ | 2025-08-29 |
| 3 | OSP | นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 930,000 | 20.90 | หุ้นสามัญ | 2024-11-21 |
| 4 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 25,193,500 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2023-07-14 |
| 5 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 25,193,500 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2023-07-14 |
| 6 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 25,193,500 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2023-07-14 |
| 7 | OSP | นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 670,000 | 29.72 | หุ้นสามัญ | 2023-06-27 |
| 8 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 100,000 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2023-05-03 |
| 9 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 75,400 | 28.50 | หุ้นสามัญ | 2023-05-03 |
| 10 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 173,900 | 28.75 | หุ้นสามัญ | 2023-05-02 |
| 11 | OSP | นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | ขาย | 16,500 | 31.41 | หุ้นสามัญ | 2023-03-16 |
| 12 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ขาย | 14,600 | 31.41 | หุ้นสามัญ | 2023-03-16 |
| 13 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ขาย | 45,600 | 31.41 | หุ้นสามัญ | 2023-03-16 |
| 14 | OSP | นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ | ขาย | 16,200 | 31.41 | หุ้นสามัญ | 2023-03-16 |
| 15 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 16,000,000 | 32.00 | หุ้นสามัญ | 2023-02-28 |
| 16 | OSP | นาง พรธิดา บุญสา | ซื้อ | 25,000 | 27.75 | หุ้นสามัญ | 2022-12-20 |
| 17 | OSP | นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 5,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2022-11-15 |
| 18 | OSP | นาง พรธิดา บุญสา | ซื้อ | 20,000 | 27.25 | หุ้นสามัญ | 2022-09-29 |
| 19 | OSP | นาง พรธิดา บุญสา | ซื้อ | 30,000 | 27.75 | หุ้นสามัญ | 2022-09-28 |
| 20 | OSP | นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 5,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2022-09-05 |
| 21 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,400 | 34.50 | หุ้นสามัญ | 2022-04-08 |
| 22 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 4,600 | 34.50 | หุ้นสามัญ | 2022-04-08 |
| 23 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,400 | 37.25 | หุ้นสามัญ | 2022-04-04 |
| 24 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 4,300 | 37.25 | หุ้นสามัญ | 2022-04-04 |
| 25 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,500 | 36.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-29 |
| 26 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 4,600 | 36.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-29 |
| 27 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 4,500 | 36.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-28 |
| 28 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,400 | 36.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-28 |
| 29 | OSP | นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 16,200 | 36.50 | หุ้นสามัญ | 2022-03-24 |
| 30 | OSP | นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | ซื้อ | 16,500 | 36.25 | หุ้นสามัญ | 2022-03-18 |
หน้า