ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSP | นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 930,000 | 20.90 | หุ้นสามัญ | 2024-11-21 |
2 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 25,193,500 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2023-07-14 |
3 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 25,193,500 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2023-07-14 |
4 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 25,193,500 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2023-07-14 |
5 | OSP | นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 670,000 | 29.72 | หุ้นสามัญ | 2023-06-27 |
6 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 100,000 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2023-05-03 |
7 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 75,400 | 28.50 | หุ้นสามัญ | 2023-05-03 |
8 | OSP | นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 173,900 | 28.75 | หุ้นสามัญ | 2023-05-02 |
9 | OSP | นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ | ขาย | 16,200 | 31.41 | หุ้นสามัญ | 2023-03-16 |
10 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ขาย | 45,600 | 31.41 | หุ้นสามัญ | 2023-03-16 |
11 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ขาย | 14,600 | 31.41 | หุ้นสามัญ | 2023-03-16 |
12 | OSP | นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | ขาย | 16,500 | 31.41 | หุ้นสามัญ | 2023-03-16 |
13 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 16,000,000 | 32.00 | หุ้นสามัญ | 2023-02-28 |
14 | OSP | นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 5,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2022-11-15 |
15 | OSP | นาง พรธิดา บุญสา | ซื้อ | 20,000 | 27.25 | หุ้นสามัญ | 2022-09-29 |
16 | OSP | นาง พรธิดา บุญสา | ซื้อ | 30,000 | 27.75 | หุ้นสามัญ | 2022-09-28 |
17 | OSP | นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 5,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2022-09-05 |
18 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,400 | 34.50 | หุ้นสามัญ | 2022-04-08 |
19 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 4,600 | 34.50 | หุ้นสามัญ | 2022-04-08 |
20 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,400 | 37.25 | หุ้นสามัญ | 2022-04-04 |
21 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 4,300 | 37.25 | หุ้นสามัญ | 2022-04-04 |
22 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,500 | 36.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-29 |
23 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 4,600 | 36.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-29 |
24 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 4,500 | 36.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-28 |
25 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,400 | 36.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-28 |
26 | OSP | นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 16,200 | 36.50 | หุ้นสามัญ | 2022-03-24 |
27 | OSP | นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | ซื้อ | 16,500 | 36.25 | หุ้นสามัญ | 2022-03-18 |
28 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 2,600 | 35.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-09 |
29 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 900 | 35.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-09 |
30 | OSP | นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ | ซื้อ | 1,900 | 35.75 | หุ้นสามัญ | 2022-03-08 |
หน้า