ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 PR9 นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ซื้อ 10,000 16.50 หุ้นสามัญ 2026-05-29
2 PR9 นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ซื้อ 10,000 16.60 หุ้นสามัญ 2026-05-28
3 PR9 นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ซื้อ 10,000 16.90 หุ้นสามัญ 2026-03-17
4 PR9 นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซื้อ 25,000 15.70 หุ้นสามัญ 2026-03-09
5 PR9 นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซื้อ 25,000 16.90 หุ้นสามัญ 2026-03-05
6 PR9 นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ซื้อ 6,600 18.30 หุ้นสามัญ 2026-03-02
7 PR9 นาย คณิต แพทย์สมาน ซื้อ 30,000 20.20 หุ้นสามัญ 2025-11-19
8 PR9 นาย คณิต แพทย์สมาน ซื้อ 30,000 21.00 หุ้นสามัญ 2025-11-12
9 PR9 นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ซื้อ 2,400 22.10 หุ้นสามัญ 2025-09-12
10 PR9 นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซื้อ 100,000 22.40 หุ้นสามัญ 2025-09-11
11 PR9 นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซื้อ 50,000 22.00 หุ้นสามัญ 2025-08-20
12 PR9 นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซื้อ 50,000 22.60 หุ้นสามัญ 2025-08-18
13 PR9 นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ซื้อ 5,000 22.90 หุ้นสามัญ 2025-02-28
14 PR9 นาย สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ซื้อ 50,000 18.89 หุ้นสามัญ 2023-07-13
15 PR9 นาย สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ซื้อ 50,000 19.00 หุ้นสามัญ 2023-06-13
16 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 28,400 10.90 หุ้นสามัญ 2021-11-30
17 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 11,600 9.95 หุ้นสามัญ 2021-03-05
18 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 50,000 6.70 หุ้นสามัญ 2020-09-03
19 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 50,000 6.60 หุ้นสามัญ 2020-08-28
20 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 30,000 6.65 หุ้นสามัญ 2020-08-26
21 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 37,300 6.55 หุ้นสามัญ 2020-08-24
22 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 32,700 6.45 หุ้นสามัญ 2020-08-21
23 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 50,000 6.40 หุ้นสามัญ 2020-08-21
24 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 50,000 6.95 หุ้นสามัญ 2020-07-03
25 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 20,000 7.25 หุ้นสามัญ 2020-06-08
26 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 20,000 7.10 หุ้นสามัญ 2020-06-08
27 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 250,000 7.10 หุ้นสามัญ 2020-06-05
28 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 20,000 7.15 หุ้นสามัญ 2020-06-05
29 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 20,000 7.10 หุ้นสามัญ 2020-06-01
30 PR9 นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ขาย 20,000 7.30 หุ้นสามัญ 2020-06-01
หน้า