ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 PRIME พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ซื้อ 10,000 0.09 หุ้นสามัญ 2025-05-09
2 PRIME พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ซื้อ 10,000 0.90 หุ้นสามัญ 2025-05-09
3 PRIME พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ซื้อ 20,000 0.10 หุ้นสามัญ 2025-05-08
4 PRIME พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ซื้อ 10,000 0.07 หุ้นสามัญ 2025-05-06
5 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซื้อ 731,600 0.06 หุ้นสามัญ 2025-05-02
6 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ขาย 572,180,000 0.03 หุ้นสามัญ 2025-04-30
7 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซื้อ 23,000,000 0.05 หุ้นสามัญ 2025-04-30
8 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซื้อ 572,180,000 0.03 หุ้นสามัญ 2025-04-30
9 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ขาย 572,180,000 0.03 หุ้นสามัญ 2025-04-30
10 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซื้อ 100,000,000 0.03 หุ้นสามัญ 2025-04-30
11 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ขาย 33,750,000 0.04 หุ้นสามัญ 2025-04-29
12 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ขาย 100,000,000 0.04 หุ้นสามัญ 2025-04-17
13 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 1,870,000 0.07 หุ้นสามัญ 2025-04-03
14 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 902,100 0.08 หุ้นสามัญ 2025-02-18
15 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 367,900 0.08 หุ้นสามัญ 2025-02-17
16 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 2,000,000 0.09 หุ้นสามัญ 2025-02-10
17 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 1,090,000 0.09 หุ้นสามัญ 2025-02-10
18 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 2,000,000 0.09 หุ้นสามัญ 2025-02-10
19 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 2,000,000 0.09 หุ้นสามัญ 2025-02-10
20 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 2,000,000 0.09 หุ้นสามัญ 2025-02-06
21 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 139,400 0.09 หุ้นสามัญ 2025-02-05
22 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 9,600 0.09 หุ้นสามัญ 2025-02-04
23 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 10,100 0.09 หุ้นสามัญ 2025-01-31
24 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 193,300 0.09 หุ้นสามัญ 2025-01-30
25 PRIME นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซื้อ 900,000 0.11 หุ้นสามัญ 2025-01-29
26 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 2,137,000 0.09 หุ้นสามัญ 2025-01-29
27 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 2,100 0.09 หุ้นสามัญ 2025-01-28
28 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 1,258,300 0.09 หุ้นสามัญ 2025-01-27
29 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 182,600 0.09 หุ้นสามัญ 2025-01-24
30 PRIME นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซื้อ 67,600 0.09 หุ้นสามัญ 2025-01-23
หน้า