ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRM | นาย สุรพล มีเสถียร | ซื้อ | 100,000 | 5.65 | หุ้นสามัญ | 2025-06-20 |
2 | PRM | นาย สุรพล มีเสถียร | ซื้อ | 100,000 | 5.65 | หุ้นสามัญ | 2025-06-19 |
3 | PRM | นาย สุรพล มีเสถียร | ซื้อ | 100,000 | 5.90 | หุ้นสามัญ | 2025-06-10 |
4 | PRM | นาย สุรพล มีเสถียร | ซื้อ | 100,000 | 5.65 | หุ้นสามัญ | 2025-06-05 |
5 | PRM | นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม | โอน | 700,000 | 8.00 | หุ้นสามัญ | 2025-05-23 |
6 | PRM | นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม | โอน | 800,000 | 8.00 | หุ้นสามัญ | 2023-01-11 |
7 | PRM | นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม | โอน | 800,000 | - | หุ้นสามัญ | 2023-01-11 |
8 | PRM | นาย สุรพล มีเสถียร | ซื้อ | 30,000 | 6.70 | หุ้นสามัญ | 2019-12-25 |
9 | PRM | นาย สุรพล มีเสถียร | ซื้อ | 70,000 | 6.75 | หุ้นสามัญ | 2019-12-24 |
หน้า