ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 PTG นาย ชัยทัศน์ วันชัย ซื้อ 13,000 7.95 หุ้นสามัญ 2026-03-13
2 PTG นาย ศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ รับโอน 2,600,000 - หุ้นสามัญ 2026-01-07
3 PTG นาย ศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ รับโอน 2,589,140 - หุ้นสามัญ 2025-12-09
4 PTG นาย ศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ขาย 100,000 0.40 หุ้นสามัญ 2025-09-16
5 PTG นาย ศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ขาย 100,000 8.70 หุ้นสามัญ 2025-09-16
6 PTG นาย ศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ซื้อ 100,000 8.30 หุ้นสามัญ 2025-09-10
7 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 15.80 หุ้นสามัญ 2021-10-06
8 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 15.90 หุ้นสามัญ 2021-10-06
9 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 17.10 หุ้นสามัญ 2021-07-08
10 PTG นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขาย 500,000 19.20 หุ้นสามัญ 2021-05-29
11 PTG นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขาย 500,000 19.20 หุ้นสามัญ 2021-05-29
12 PTG นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ซื้อ 500,000 19.30 หุ้นสามัญ 2021-05-29
13 PTG นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขาย 500,000 19.30 หุ้นสามัญ 2021-05-29
14 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 18.80 หุ้นสามัญ 2021-05-21
15 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 18.70 หุ้นสามัญ 2021-05-21
16 PTG นาย ชัยทัศน์ วันชัย ซื้อ 5,000 20.60 หุ้นสามัญ 2021-03-11
17 PTG นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขาย 1,300,000 21.20 หุ้นสามัญ 2021-03-04
18 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 17.20 หุ้นสามัญ 2021-02-04
19 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 16.90 หุ้นสามัญ 2020-12-21
20 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 17.60 หุ้นสามัญ 2020-12-14
21 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 17.70 หุ้นสามัญ 2020-12-14
22 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 20,000 17.90 หุ้นสามัญ 2020-12-08
23 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 10,000 18.50 หุ้นสามัญ 2020-11-24
24 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 50,000 18.60 หุ้นสามัญ 2020-11-24
25 PTG นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ซื้อ 50,000 18.60 หุ้นสามัญ 2020-11-12
26 PTG นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ขาย 20,000 15.30 หุ้นสามัญ 2020-03-04
27 PTG นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ซื้อ 20,000 14.50 หุ้นสามัญ 2020-01-21
28 PTG นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ขาย 30,000 19.80 หุ้นสามัญ 2019-11-25
29 PTG นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ขาย 10,000 18.00 หุ้นสามัญ 2019-09-20
30 PTG นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ซื้อ 5,000 17.40 หุ้นสามัญ 2019-09-20
หน้า