ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | นาย รัฐกร กัมปนาทแสนยากร | ขาย | 3,000 | 32.25 | หุ้นสามัญ | 2025-01-06 |
| 2 | PTT | นาย มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล | ขาย | 56,000 | 35.50 | หุ้นสามัญ | 2023-12-20 |
| 3 | PTT | นาย มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล | ขาย | 64,000 | 35.50 | หุ้นสามัญ | 2023-12-20 |
| 4 | PTT | นาย นพดล ปิ่นสุภา | ขาย | 210,000 | 39.12 | หุ้นสามัญ | 2021-09-30 |
| 5 | PTT | นาง อรวดี โพธิสาโร | ขาย | 1,140 | 41.50 | หุ้นสามัญ | 2020-12-25 |
| 6 | PTT | นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร | ซื้อ | 90,000 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-19 |
| 7 | PTT | นาย พงศธร ทวีสิน | ซื้อ | 10,000 | 24.20 | หุ้นสามัญ | 2020-03-13 |
| 8 | PTT | นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ซื้อ | 4,300 | 28.91 | หุ้นสามัญ | 2020-03-11 |
| 9 | PTT | นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ซื้อ | 1,800 | 28.79 | หุ้นสามัญ | 2020-03-10 |
| 10 | PTT | นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ซื้อ | 4,000 | 30.25 | หุ้นสามัญ | 2020-03-09 |
| 11 | PTT | นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ซื้อ | 5,900 | 29.59 | หุ้นสามัญ | 2020-03-09 |
| 12 | PTT | นาย พงศธร ทวีสิน | ซื้อ | 3,000 | 41.50 | หุ้นสามัญ | 2019-12-04 |
| 13 | PTT | นาย พงศธร ทวีสิน | ซื้อ | 5,000 | 43.20 | หุ้นสามัญ | 2019-11-20 |
| 14 | PTT | นาย จุมพล ริมสาคร | ขาย | 20,000 | 47.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-24 |
| 15 | PTT | ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย | ขาย | 5,000 | 52.50 | หุ้นสามัญ | 2018-08-01 |
| 16 | PTT | อรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ | ขาย | 20,000 | 51.25 | หุ้นสามัญ | 2018-07-24 |
| 17 | PTT | นิธิมา เทพวนังกูร | ซื้อ | 10,000 | 51.50 | หุ้นสามัญ | 2018-06-08 |
| 18 | PTT | นิธิมา เทพวนังกูร | ซื้อ | 10,000 | 51.25 | หุ้นสามัญ | 2018-06-05 |
| 19 | PTT | นิธิมา เทพวนังกูร | ซื้อ | 10,000 | 50.25 | หุ้นสามัญ | 2018-05-28 |
| 20 | PTT | ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | ขาย | 5,000 | 559.00 | หุ้นสามัญ | 2018-03-26 |
| 21 | PTT | ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | ขาย | 5,000 | 559.00 | หุ้นสามัญ | 2018-03-13 |
| 22 | PTT | นิธิมา เทพวนังกูร | ซื้อ | 2,000 | 530.00 | หุ้นสามัญ | 2018-03-09 |
| 23 | PTT | นิธิมา เทพวนังกูร | ซื้อ | 2,000 | 526.00 | หุ้นสามัญ | 2018-03-09 |
| 24 | PTT | ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | ขาย | 10,000 | 532.00 | หุ้นสามัญ | 2018-03-09 |
| 25 | PTT | นิธิมา เทพวนังกูร | ซื้อ | 2,000 | 534.00 | หุ้นสามัญ | 2018-03-08 |
| 26 | PTT | ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | ขาย | 6,000 | 552.67 | หุ้นสามัญ | 2018-02-26 |
| 27 | PTT | ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | ขาย | 10,000 | 541.00 | หุ้นสามัญ | 2018-02-22 |
| 28 | PTT | วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ขาย | 5,000 | 369.00 | หุ้นสามัญ | 2016-12-28 |
| 29 | PTT | วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ขาย | 5,000 | 369.00 | หุ้นสามัญ | 2016-12-09 |
| 30 | PTT | ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | ขาย | 3,000 | 334.00 | หุ้นสามัญ | 2016-09-07 |
หน้า