ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 50,000 30.50 หุ้นสามัญ 2026-05-28
2 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 50,000 30.50 หุ้นสามัญ 2026-05-25
3 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 40,000 30.00 หุ้นสามัญ 2026-03-11
4 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ รับโอน 740,000 27.00 หุ้นสามัญ 2025-12-09
5 RCL นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ โอน 740,000 27.00 หุ้นสามัญ 2025-12-09
6 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 50,000 25.75 หุ้นสามัญ 2025-11-21
7 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 20,000 26.00 หุ้นสามัญ 2025-10-06
8 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 20,000 26.25 หุ้นสามัญ 2025-10-01
9 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 30,000 26.25 หุ้นสามัญ 2025-10-01
10 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 20,000 26.50 หุ้นสามัญ 2025-09-30
11 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 10,000 26.50 หุ้นสามัญ 2025-09-30
12 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 10,000 26.75 หุ้นสามัญ 2025-09-23
13 RCL นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ขาย 940,000 29.25 หุ้นสามัญ 2025-09-11
14 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 50,000 27.25 หุ้นสามัญ 2025-08-19
15 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 40,000 26.75 หุ้นสามัญ 2025-07-04
16 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 50,000 26.75 หุ้นสามัญ 2025-07-03
17 RCL นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ซื้อ 770,000 28.00 หุ้นสามัญ 2025-06-17
18 RCL นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ซื้อ 170,000 28.25 หุ้นสามัญ 2025-06-13
19 RCL นาย วิเศษ จูภิบาล ขาย 10,000 27.88 หุ้นสามัญ 2025-05-23
20 RCL นาย วิเศษ จูภิบาล ขาย 20,000 27.50 หุ้นสามัญ 2025-05-22
21 RCL นาย วิเศษ จูภิบาล ขาย 30,000 27.00 หุ้นสามัญ 2025-05-20
22 RCL นาย วิเศษ จูภิบาล ขาย 40,000 26.62 หุ้นสามัญ 2025-05-16
23 RCL นาย วิเศษ จูภิบาล ขาย 40,000 25.00 หุ้นสามัญ 2025-05-09
24 RCL นาย วิเศษ จูภิบาล ขาย 40,000 25.00 หุ้นสามัญ 2025-05-09
25 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 100,000 24.80 หุ้นสามัญ 2025-03-11
26 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 628,000 25.06 หุ้นสามัญ 2025-03-10
27 RCL นาย วิเศษ จูภิบาล ซื้อ 40,000 24.65 หุ้นสามัญ 2025-01-21
28 RCL นาย วิเศษ จูภิบาล ซื้อ 50,000 27.50 หุ้นสามัญ 2025-01-10
29 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 200,000 27.63 หุ้นสามัญ 2025-01-09
30 RCL นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ซื้อ 26,400 27.75 หุ้นสามัญ 2025-01-07
หน้า