ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 1,000,000 2.90 หุ้นสามัญ 2026-01-07
2 READY นาง จณิศรา คันธมานนท์ ซื้อ 1,000,000 2.90 หุ้นสามัญ 2026-01-07
3 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 50,000 2.86 หุ้นสามัญ 2025-12-15
4 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 30,000 2.83 หุ้นสามัญ 2025-12-12
5 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 35,000 2.86 หุ้นสามัญ 2025-12-11
6 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 50,000 2.89 หุ้นสามัญ 2025-12-03
7 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 20,000 2.92 หุ้นสามัญ 2025-12-01
8 READY นาย วิวัฒน์ พงศธร ขาย 96,600 2.96 หุ้นสามัญ 2025-10-06
9 READY นาย วิวัฒน์ พงศธร ซื้อ 96,600 3.06 หุ้นสามัญ 2025-10-02
10 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 5,000 3.98 หุ้นสามัญ 2025-05-16
11 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 5,000 3.98 หุ้นสามัญ 2025-05-16
12 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 5,000 3.92 หุ้นสามัญ 2025-05-15
13 READY นาย วิวัฒน์ พงศธร ขาย 21,800 5.27 หุ้นสามัญ 2025-01-03
14 READY นาย วิวัฒน์ พงศธร ขาย 13,300 6.85 หุ้นสามัญ 2024-10-01
15 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 10,000 7.06 หุ้นสามัญ 2024-09-30
16 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 10,000 7.06 หุ้นสามัญ 2024-09-16
17 READY นาย วิวัฒน์ พงศธร ขาย 6,200 7.00 หุ้นสามัญ 2024-09-16
18 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 10,000 7.07 หุ้นสามัญ 2024-09-09
19 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 10,000 6.84 หุ้นสามัญ 2024-09-05
20 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 10,000 6.38 หุ้นสามัญ 2024-09-02
21 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 10,000 6.55 หุ้นสามัญ 2024-08-30
22 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 10,000 6.71 หุ้นสามัญ 2024-08-29
23 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 9,000 6.63 หุ้นสามัญ 2024-08-26
24 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 10,000 6.56 หุ้นสามัญ 2024-08-23
25 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 19,000 6.32 หุ้นสามัญ 2024-08-22
26 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 60,000 6.19 หุ้นสามัญ 2024-08-21
27 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 22,300 7.27 หุ้นสามัญ 2024-06-19
28 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 45,700 7.10 หุ้นสามัญ 2024-06-18
29 READY นาย ทรงยศ คันธมานนท์ ซื้อ 32,000 7.33 หุ้นสามัญ 2024-06-17
30 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ซื้อ 5,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-06-17
หน้า