ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPPE | นาย อเนก ลาภสุขสถิต | ซื้อ | 30,000 | 31.00 | หุ้นสามัญ | 2025-05-27 |
2 | SAPPE | นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ซื้อ | 30,000 | 35.00 | หุ้นสามัญ | 2025-03-12 |
3 | SAPPE | master คาร์ลอส เลโอเนล ดิอาซ ริกบี้ | ซื้อ | 5,700 | 35.00 | หุ้นสามัญ | 2025-03-12 |
4 | SAPPE | นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ซื้อ | 60,000 | 37.38 | หุ้นสามัญ | 2025-03-10 |
5 | SAPPE | master คาร์ลอส เลโอเนล ดิอาซ ริกบี้ | ซื้อ | 12,600 | 39.00 | หุ้นสามัญ | 2025-03-06 |
6 | SAPPE | นาย อเนก ลาภสุขสถิต | ซื้อ | 20,000 | 39.75 | หุ้นสามัญ | 2025-03-06 |
7 | SAPPE | นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ซื้อ | 100,000 | 39.75 | หุ้นสามัญ | 2025-03-06 |
8 | SAPPE | master คาร์ลอส เลโอเนล ดิอาซ ริกบี้ | ซื้อ | 29,800 | 43.50 | หุ้นสามัญ | 2025-03-04 |
9 | SAPPE | นางสาว กัลยาพร สกุตลากุล | ซื้อ | 22,500 | 44.25 | หุ้นสามัญ | 2025-03-04 |
10 | SAPPE | นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ซื้อ | 20,000 | 78.25 | หุ้นสามัญ | 2024-08-20 |
11 | SAPPE | นาง ญาตา อ่อนอิน | ซื้อ | 3,000 | 81.62 | หุ้นสามัญ | 2024-08-19 |
12 | SAPPE | นาย อเนก ลาภสุขสถิต | ขาย | 100,000 | 88.25 | หุ้นสามัญ | 2023-08-18 |
13 | SAPPE | นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ซื้อ | 20,000 | 77.00 | หุ้นสามัญ | 2023-06-23 |
14 | SAPPE | นาง ญาตา อ่อนอิน | ขาย | 10,000 | 58.00 | หุ้นสามัญ | 2023-03-09 |
15 | SAPPE | นาง ญาตา อ่อนอิน | ซื้อ | 10,000 | 49.50 | หุ้นสามัญ | 2023-03-02 |
16 | SAPPE | นาง นิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล | ซื้อ | 8,000 | 45.50 | หุ้นสามัญ | 2023-01-24 |
17 | SAPPE | นาง นิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล | ซื้อ | 12,000 | 43.79 | หุ้นสามัญ | 2023-01-23 |
18 | SAPPE | นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์ | ซื้อ | 10,000 | 37.75 | หุ้นสามัญ | 2022-11-14 |
19 | SAPPE | นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ซื้อ | 50,000 | 37.50 | หุ้นสามัญ | 2022-11-14 |
20 | SAPPE | นาย วรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ | ซื้อ | 20,000 | 39.75 | หุ้นสามัญ | 2022-11-03 |
21 | SAPPE | นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | ขาย | 500,000 | 45.91 | หุ้นสามัญ | 2022-09-07 |
22 | SAPPE | นาย อเนก ลาภสุขสถิต | ขาย | 50,000 | 46.00 | หุ้นสามัญ | 2022-09-06 |
23 | SAPPE | นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์ | ซื้อ | 70,000 | 42.76 | หุ้นสามัญ | 2022-08-29 |
24 | SAPPE | นาย วรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ | ขาย | 20,000 | 38.75 | หุ้นสามัญ | 2022-08-18 |
25 | SAPPE | นาย วรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ | ซื้อ | 20,000 | 36.00 | หุ้นสามัญ | 2022-08-11 |
26 | SAPPE | นาย วรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ | ขาย | 30,000 | 35.00 | หุ้นสามัญ | 2022-06-21 |
27 | SAPPE | นางสาว กัลณิการ์ ตริยางกูรศรี | ขาย | 30,000 | 35.83 | หุ้นสามัญ | 2022-05-30 |
28 | SAPPE | นางสาว กัลณิการ์ ตริยางกูรศรี | ขาย | 20,000 | 34.50 | หุ้นสามัญ | 2022-05-27 |
29 | SAPPE | นาย อเนก ลาภสุขสถิต | ขาย | 40,000 | 31.25 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
30 | SAPPE | นาง ญาตา อ่อนอิน | ขาย | 75,000 | 27.00 | หุ้นสามัญ | 2022-01-11 |
หน้า