ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 5,000 15.40 หุ้นสามัญ 2025-11-21
2 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 10,000 15.25 หุ้นสามัญ 2025-06-23
3 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 4,000 13.90 หุ้นสามัญ 2025-03-25
4 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 4,000 14.30 หุ้นสามัญ 2025-02-21
5 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 10,000 15.10 หุ้นสามัญ 2025-02-14
6 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 10,000 15.20 หุ้นสามัญ 2025-02-06
7 SCGP นาย วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ซื้อ 10,000 15.40 หุ้นสามัญ 2025-02-05
8 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 10,000 15.40 หุ้นสามัญ 2025-02-04
9 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 10,000 15.40 หุ้นสามัญ 2025-02-04
10 SCGP นาย วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ซื้อ 30,000 15.50 หุ้นสามัญ 2025-02-04
11 SCGP นาย วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ซื้อ 67,500 15.56 หุ้นสามัญ 2025-02-03
12 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 20,000 15.60 หุ้นสามัญ 2025-02-03
13 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 20,000 15.60 หุ้นสามัญ 2025-02-03
14 SCGP นาย วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ซื้อ 42,500 16.65 หุ้นสามัญ 2025-01-31
15 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 40,000 16.48 หุ้นสามัญ 2025-01-31
16 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 40,000 16.48 หุ้นสามัญ 2025-01-31
17 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 10,000 16.60 หุ้นสามัญ 2025-01-29
18 SCGP นาย เอกราช นิโรจน์ ซื้อ 10,000 16.60 หุ้นสามัญ 2025-01-29
19 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 3,000 21.30 หุ้นสามัญ 2024-11-28
20 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 1,500 22.50 หุ้นสามัญ 2024-11-26
21 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 3,000 22.90 หุ้นสามัญ 2024-11-25
22 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 2,000 22.80 หุ้นสามัญ 2024-11-11
23 SCGP นาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ซื้อ 100,000 25.00 หุ้นสามัญ 2024-11-06
24 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 3,000 34.75 หุ้นสามัญ 2023-11-01
25 SCGP นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ขาย 1,042 35.70 หุ้นสามัญ 2023-10-30
26 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 1,000 47.25 หุ้นสามัญ 2023-03-23
27 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 1,000 51.00 หุ้นสามัญ 2023-02-13
28 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ขาย 1,000 57.50 หุ้นสามัญ 2022-03-11
29 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 1,000 52.50 หุ้นสามัญ 2022-03-09
30 SCGP นาย สุชัย กอประเสริฐศรี ซื้อ 1,000 54.75 หุ้นสามัญ 2022-03-03
หน้า