ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINGER | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ซื้อ | 100,000 | 8.10 | หุ้นสามัญ | 2024-06-04 |
2 | SINGER | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ขาย | 30,000 | 23.00 | หุ้นสามัญ | 2023-02-28 |
3 | SINGER | นาย ชาญ อิทธิถาวร | ซื้อ | 10,000 | 32.00 | หุ้นสามัญ | 2022-11-17 |
4 | SINGER | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ซื้อ | 30,000 | 35.75 | หุ้นสามัญ | 2022-07-14 |
5 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 2,500 | 38.25 | หุ้นสามัญ | 2021-03-22 |
6 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 2,500 | 36.67 | หุ้นสามัญ | 2021-03-11 |
7 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 3,500 | 26.00 | หุ้นสามัญ | 2020-12-29 |
8 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 1,500 | 28.00 | หุ้นสามัญ | 2020-12-28 |
9 | SINGER | นาย ชาญ อิทธิถาวร | ขาย | 80,000 | 25.50 | หุ้นสามัญ | 2020-12-25 |
10 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ขาย | 5,000 | 23.30 | หุ้นสามัญ | 2020-12-23 |
11 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 2,500 | 16.90 | หุ้นสามัญ | 2020-12-04 |
12 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ขาย | 13,500 | 16.00 | หุ้นสามัญ | 2020-11-27 |
13 | SINGER | นาย ชาญ อิทธิถาวร | ซื้อ | 80,000 | 15.76 | หุ้นสามัญ | 2020-11-23 |
14 | SINGER | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ขาย | 20,000 | 16.00 | หุ้นสามัญ | 2020-11-18 |
15 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 4,000 | 14.80 | หุ้นสามัญ | 2020-11-10 |
16 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 3,500 | 15.90 | หุ้นสามัญ | 2020-11-06 |
17 | SINGER | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ซื้อ | 20,000 | 12.20 | หุ้นสามัญ | 2020-08-14 |
18 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 3,500 | 13.80 | หุ้นสามัญ | 2020-08-11 |
19 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 1,000 | 12.20 | หุ้นสามัญ | 2020-06-25 |
20 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 1,000 | 12.80 | หุ้นสามัญ | 2020-06-23 |
21 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 2,000 | 12.77 | หุ้นสามัญ | 2020-06-22 |
22 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ขาย | 5,000 | 12.79 | หุ้นสามัญ | 2020-06-19 |
23 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 2,000 | 12.77 | หุ้นสามัญ | 2020-06-19 |
24 | SINGER | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ขาย | 20,000 | 11.30 | หุ้นสามัญ | 2020-06-16 |
25 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 4,000 | 8.41 | หุ้นสามัญ | 2020-05-29 |
26 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 2,000 | 8.30 | หุ้นสามัญ | 2020-05-21 |
27 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 2,000 | 7.15 | หุ้นสามัญ | 2020-05-18 |
28 | SINGER | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ซื้อ | 26,300 | 7.05 | หุ้นสามัญ | 2020-05-14 |
29 | SINGER | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ซื้อ | 71,800 | 6.94 | หุ้นสามัญ | 2020-05-13 |
30 | SINGER | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ซื้อ | 1,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2020-05-13 |
หน้า